Coolum Bridge Club logo
Home Events Sessions Lessons Bridge Calendar Results Social Contact

COOLUM GNOT 2022 - MATCH 8

Team 4 - PHILLIPS Qualified
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  SHIRLEY PHILLIPS
MICHAEL PHILLIPS
  ALISON DAWSON
DAVID CHRISTIAN
 
  JIM MARTIN
LYN MARTIN
  KIYOMI AVUNDUK
LISA PHILLIPS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 112: MARTIN Qualified 4H W10-420 4H W10420   00   -270-44  
Board 122: MARTIN Qualified 4S S11650 5HX E7-800   -150-4   2908-11  
Board 132: MARTIN Qualified 4H E9100 3S N9-140   -40-1   103-4  
Board 142: MARTIN Qualified 3NT N9400 3NT N9-400   00   3801-1  
Board 152: MARTIN Qualified 3NT W11-460 3NT W9400   -60-2   -360-31  
Board 162: MARTIN Qualified 4S E11-650 5DX S9300   -350-8   -600-2-7  
Board 172: MARTIN Qualified 3NT N12490 3NT N10-430   602   44020  
Board 182: MARTIN Qualified 1NT W7-90 2S N9-140   -230-6   30-3-3  
Board 192: MARTIN Qualified   adj 3NT S11adj   adj0   4400-1  
Board 202: MARTIN Qualified 2S E7100 3H N8100   2005   2023  
Total-14  4-19 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results