Coolum Bridge Club logo
Home Events Sessions Lessons Bridge Calendar Results Social Contact

COOLUM GNOT 2022 - MATCH 5

Team 6 - BECKETT n/c
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  PRUNELLA ADAMS
TIM RIDLEY
  NOREEN WEYLING
TONY DAVIDSON
 
  DEBBIE GIBBARDS
GARY GIBBARDS
  JANICE BECKETT
EDGAR BECKETT
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 118: DAVIDSON n/c 6H S11-50 6H S13-1010   -1060-14   700-13-7  
Board 128: DAVIDSON n/c 2NT N7-100 1NT W790   -100   -50-21  
Board 138: DAVIDSON n/c 1NT E7-90 2D S7100   100   -60-11  
Board 148: DAVIDSON n/c 4H S11450 5H S1050   50011   28058  
Board 158: DAVIDSON n/c 4S S10620 2S S11-200   4209   59019  
Board 168: DAVIDSON n/c 5D N11400 3NT N11-460   -60-2   440-1-1  
Board 178: DAVIDSON n/c 3NT N9400 4C S950   45010   30038  
Board 188: DAVIDSON n/c 4H E10-420 4H E10420   00   -350-22  
Board 198: DAVIDSON n/c 3NT S7-100 3NT N850   -50-2   0-32  
Board 208: DAVIDSON n/c 3S E6300 1NT N9-150   1504   14040  
Total16  -923 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results