Coolum: Wednesday,14 July 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-490 1.00-200 0.00130 6.00-500 0.00
3 7-490 1.00110 4.00-170 0.00730 6.00
5 6-430 4.0050 2.00-100 2.00300 4.00
8 1-400 6.00120 6.00100 4.00110 2.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5120 2.00-50 3.00-300 0.00adj
4 1170 5.00-140 0.00500 6.00-110 0.33
6 7-100 0.00-50 3.00100 4.0050 4.33
8 2170 5.00200 6.00-110 2.0050 4.33
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6100 5.00-300 0.00100 5.00500 6.00
5 2100 5.00120 6.00-400 0.00-110 0.00
7 1-150 2.00-100 3.0050 2.00120 4.00
8 3-200 0.00-100 3.00100 5.00-100 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-650 0.00100 3.00-150 6.00-630 0.33
5 7-620 4.00470 6.00-430 3.00100 5.67
6 3-620 4.00-50 0.00-460 0.00adj
8 4-620 4.00100 3.00-430 3.00-600 3.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-50 1.00-100 4.00150 6.00200 6.00
6 1-50 1.00-500 0.00-150 0.00-200 2.00
7 4450 6.00800 6.00-50 3.00-660 0.00
8 5110 4.00-200 2.00-50 3.00-130 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-120 3.00150 0.00140 4.00-250 0.00
3 4-200 0.00460 4.00-90 2.00110 5.00
7 2-120 3.00430 2.00200 6.00-150 2.00
8 6-90 6.00490 6.00-100 0.00110 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-630 0.00-300 1.00100 4.0050 4.00
2 6200 6.00-200 5.00-50 2.0050 4.00
4 5-600 2.00-200 5.00110 6.00-420 0.00
8 7-180 4.00-300 1.00-110 0.0050 4.00