: Wednesday, November 03, 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5Board 6
1 150 4.00620 5.00-50 7.00200 8.00-420 8.00200 4.00
2 3-430 0.00200 2.00-200 0.00-110 2.00-440 6.00140 0.00
3 550 4.00170 0.00-50 7.00-200 0.00-1440 0.00200 4.00
4 250 4.00620 5.00-100 3.00-100 5.00-1100 2.00300 8.00
5 4300 8.00680 8.00-100 3.00-100 5.00-520 4.00200 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9Board 10Board 11Board 12
1 5600 8.0050 4.00500 8.00500 8.0050 5.001430 5.25
2 2120 6.00-100 0.00-150 0.00-100 5.0050 5.00690 2.75
3 4-100 2.00-50 2.00400 6.00-200 1.00-500 0.00adj
4 1-100 2.00200 8.00140 4.00-100 5.00-420 2.00-200 0.25
5 3-100 2.00150 6.00-50 2.00-200 1.00100 8.001440 7.75
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16Board 17Board 18
1 4200 7.00420 7.00-170 2.00420 8.00-110 2.0050 8.00
2 1-600 0.00420 7.00300 8.00200 6.00-50 5.00-480 2.00
3 3100 4.00400 3.00130 6.00-100 2.00-50 5.00-480 2.00
4 5-140 2.00400 3.00-200 0.00-100 2.0050 8.00-450 6.00
5 2200 7.00-100 0.0050 4.00-100 2.00-140 0.00-480 2.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21Board 22Board 23Board 24
1 3-50 6.00-150 4.00110 4.00-650 0.00-200 3.00-460 0.00
2 5-800 0.00-140 6.0050 2.00-140 2.00-200 3.00-110 8.00
3 2-100 3.00-500 2.00130 6.00-50 4.00-200 3.00-360 2.00
4 4-100 3.00-80 8.00-170 0.00100 7.00180 8.00-210 4.00
5 1170 8.00-660 0.00300 8.00100 7.00-200 3.00-150 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2-150 2.00-140 2.00-140 4.00650 3.00-680 1.00-400 4.00
2 4-130 6.00-100 4.00-140 4.00100 0.00-620 5.00adj
3 1-150 2.00100 8.00-590 0.00680 6.00-300 8.00100 7.75
4 3-100 8.00-90 6.00-50 8.00650 3.00-680 1.00-400 4.00
5 5-150 2.00-630 0.00-140 4.001190 8.00-620 5.00-460 0.25