: Wednesday, August 04, 2010 Doug
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 7-430 1.00-130 4.00-180 0.00110 4.00620 5.00
2 10-150 8.00-630 0.00-120 3.00-100 0.00100 0.00
4 12-430 1.00-130 4.00100 6.00100 2.00620 5.00
5 9-210 6.0050 8.00400 8.00120 6.00620 5.00
6 11-400 4.00-130 4.00-120 3.00130 8.00620 5.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 12100 5.00-100 0.00-50 2.00-100 2.00-100 5.00
2 8100 5.00720 7.00-50 2.00-200 0.0080 8.00
3 11200 8.00690 4.00-50 2.00-50 5.00-300 0.00
4 7-50 1.00650 2.00170 8.00-50 5.00-100 5.00
6 10-50 1.00720 7.00120 6.00420 8.00-200 2.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 11450 8.00430 6.00110 8.00450 7.00140 8.00
2 750 0.00430 6.00-200 0.00-100 0.00-500 1.00
3 9100 2.00430 6.00100 6.00450 7.00-200 4.00
4 12170 4.00150 0.00-100 3.00200 2.00-500 1.00
5 8180 6.00400 2.00-100 3.00420 4.00-100 6.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
2 12-600 0.00420 6.00140 5.00200 8.00110 6.00
3 8-50 6.00100 0.00170 8.00130 6.00-90 0.00
4 10200 8.00670 8.0050 2.00100 2.00100 3.00
5 7-500 2.00140 2.00140 5.0090 0.00100 3.00
6 9-300 4.00170 4.00-100 0.00110 4.00140 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 10-110 1.00100 5.00620 6.00-90 0.00170 4.00
3 7-110 1.00-100 0.00620 6.00150 7.00120 0.00
4 9100 5.00100 5.00170 2.00150 7.00420 6.00
5 11180 8.00-50 2.00620 6.0090 2.00140 2.00
6 8100 5.00200 8.00-200 0.00110 4.00600 8.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 9-100 0.00-120 2.00170 8.00-430 2.00460 2.00
3 11600 2.00-90 6.00-140 2.00-240 4.00490 6.00
4 8690 6.00-120 2.00-200 0.00-150 6.00460 2.00
5 10690 6.00-120 2.0050 6.00100 8.00460 2.00
6 12690 6.0050 8.00-100 4.00-660 0.00920 8.00