Coolum: Wednesday, 9 June 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5Board 6
1 1150 6.00-140 0.00-150 2.00-620 4.00-120 4.00-100 0.00
2 3-50 0.0050 4.00-200 0.00-650 0.25-300 0.00210 2.00
3 5100 4.00-110 2.00100 8.00-620 4.00-120 4.00430 6.00
4 2400 8.00100 6.00-100 5.00adj -110 8.00420 4.00
5 450 2.00200 8.00-100 5.00-170 7.75-120 4.00450 8.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9Board 10Board 11Board 12
1 5-140 0.00450 5.00200 1.00630 8.00-50 3.00100 7.75
2 2-110 4.00450 5.00600 8.00170 3.00-100 0.00-460 0.25
3 4300 8.00300 0.00200 1.00600 6.00450 8.00adj
4 1-110 4.00450 5.00300 4.00170 3.00420 6.00-430 4.00
5 3-110 4.00450 5.00400 6.00-100 0.00-50 3.00-430 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16Board 17Board 18
1 4-600 0.00170 1.00-430 2.00-50 2.00150 1.001700 8.00
2 1-170 3.00170 1.0050 8.00420 6.00460 6.00170 1.00
3 3-140 6.00450 8.00-430 2.00500 8.00480 8.00200 4.00
4 5-170 3.00420 5.00-400 6.00-100 0.00150 1.00620 6.00
5 290 8.00420 5.00-430 2.00140 4.00430 4.00170 1.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21Board 22Board 23Board 24
1 3800 8.00680 3.00-420 1.00-170 6.00-140 6.00-140 5.00
2 5300 6.00680 3.00100 8.00-620 0.00-180 4.00-50 8.00
3 2-50 0.00680 3.0050 5.0050 8.00-200 1.00-420 0.00
4 4140 3.00680 3.00-420 1.00-600 2.00-200 1.00-170 2.00
5 1140 3.001430 8.0050 5.00-180 4.0090 8.00-140 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2400 7.00200 4.0050 4.00-140 0.00650 2.00-100 2.00
2 4-50 1.00660 7.00420 6.0050 6.001100 8.00140 8.00
3 1400 7.00660 7.00480 8.00-100 2.00680 6.00-50 5.00
4 3120 4.00150 2.00-170 0.0050 6.00650 2.00-50 5.00
5 5-50 1.00-200 0.00-50 2.0050 6.00650 2.00-150 0.00