Coolum: Wednesday, 7 July 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1150 6.00150 6.00-50 2.60-150 2.00-430 7.00
2 390 2.0090 0.00-50 2.60-120 4.00-450 3.00
3 5-110 0.00120 3.00400 9.80100 8.00-450 3.00
4 2400 10.00630 10.00-50 2.60140 10.0050 10.00
5 4180 8.00120 3.00180 7.40-110 6.00-430 7.00
6 6130 4.00600 8.00adj -200 0.00-460 0.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 6-50 4.00200 10.0050 8.00140 4.00100 7.00
2 2140 8.00-90 2.00-420 0.00420 9.00100 7.00
3 4-50 4.00-80 4.00-140 4.00420 9.00-120 2.00
4 1420 10.00100 7.00100 10.00140 4.00500 10.00
5 3-100 0.00100 7.00-130 6.00140 4.00-110 4.00
6 5-50 4.00-200 0.00-170 2.00-50 0.00-800 0.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 5-120 2.00-140 2.00-100 2.00-800 0.00-130 2.00
2 1100 10.0050 7.00-200 0.00-210 2.00180 6.00
3 3-120 2.00-140 2.00620 7.00-110 8.00-200 0.00
4 6-50 6.0050 7.00620 7.00-200 4.00600 10.00
5 2-120 2.00100 10.00620 7.0050 10.00150 4.00
6 490 8.00-140 2.00620 7.00-140 6.00500 8.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 4-100 8.00400 6.00650 7.00-50 7.00690 7.40
2 6-690 0.00110 0.00630 4.00-90 4.00-100 0.20
3 2140 10.00400 6.00650 7.0090 10.00620 2.60
4 5-300 6.00400 6.00660 10.00-50 7.00720 9.80
5 1-650 4.00150 2.00100 0.00-100 2.00adj
6 3-680 2.00430 10.00500 2.00-120 0.00660 5.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 3-450 0.00-630 8.00690 8.00-100 4.00-300 0.00
2 5-420 3.00-690 2.00620 0.00-150 1.00-140 3.00
3 1-170 8.00adj 690 8.00-150 1.00-50 6.00
4 4-200 6.00adj 690 8.00150 10.00200 8.00
5 6-420 3.00-690 2.00660 3.00-50 7.00500 10.00
6 2130 10.00-630 8.00660 3.00-50 7.00-140 3.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2200 4.00150 8.00-100 1.00-660 1.00130 9.00
2 4-110 0.00130 5.00110 7.00-150 8.00-50 1.00
3 6650 10.00130 5.00-100 1.00-170 6.00130 9.00
4 3620 8.00-400 2.00180 10.00-210 4.00-50 1.00
5 5140 2.00-450 0.0050 4.00200 10.00100 5.00
6 1500 6.00520 10.00110 7.00-660 1.00100 5.00