Coolum: Wednesday, 25 August 2010 - Allison
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-50 6.00100 8.00-650 2.00-100 3.00
2 3-100 1.00120 10.00-50 10.00-100 3.00
3 5100 10.0050 6.00-650 2.00-200 0.00
4 7-50 6.00-300 0.00-620 6.00130 8.00
5 2-100 1.00-100 4.00-50 10.00600 12.00
6 4-50 6.00-110 2.00-650 2.00180 10.00
7 6140 12.00600 12.00-50 10.000 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 7-460 2.00170 6.00300 12.0050 12.00
2 2-430 9.00420 10.00-300 0.000 5.00
3 4-460 2.00170 6.00110 10.000 5.00
4 6-430 9.00170 6.0090 8.000 5.00
5 1-460 2.00500 12.00-100 5.000 5.00
6 3-430 9.00110 1.00-200 2.000 5.00
7 5-430 9.00110 1.00-100 5.000 5.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 6-120 0.00100 5.00100 12.00170 10.00
2 1-50 6.00-90 2.0050 10.00180 12.00
3 3-50 6.00110 8.00-150 8.00100 2.00
4 5110 11.00150 10.00-450 1.00140 6.00
5 7110 11.00800 12.00-420 5.00150 8.00
6 2-100 2.00-300 0.00-420 5.00120 4.00
7 4-50 6.00100 5.00-450 1.00-100 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 5-200 3.00-590 0.00-140 4.00-620 5.00
2 7620 10.00-140 7.0050 10.00-620 5.00
3 2620 10.00-140 7.00-170 2.00-150 10.00
4 4170 6.00-140 7.00-100 7.00-200 8.00
5 6620 10.00-140 7.00600 12.00-100 12.00
6 1-200 3.0050 12.00-300 0.00-650 1.00
7 3-300 0.00-350 2.00-100 7.00-650 1.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 4-50 2.00600 4.00-140 3.00-650 6.00
2 6-50 2.00630 12.00-140 3.00-650 6.00
3 1400 6.00-100 1.00-110 8.00-240 12.00
4 3430 9.00620 8.00-110 8.00-680 0.00
5 5430 9.00620 8.00-200 0.00-650 6.00
6 7-50 2.00620 8.00-110 8.00-650 6.00
7 2460 12.00-100 1.00-100 12.00-650 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 3200 10.00200 12.00170 0.00420 8.00
2 5-100 4.00-620 0.00620 7.00400 2.00
3 750 7.00100 9.00620 7.00420 8.00
4 250 7.00-140 3.00620 7.00420 8.00
5 4-200 2.00-130 6.00620 7.00420 8.00
6 6670 12.00-140 3.00620 7.00-50 0.00
7 1-300 0.00100 9.00620 7.00420 8.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 2420 7.00-90 6.00-500 6.00650 8.00
2 4420 7.00200 10.00-490 8.00650 8.00
3 6450 12.00-110 1.00-450 10.00620 1.00
4 1-50 1.00800 12.00-510 2.00650 8.00
5 3420 7.00100 8.00-200 12.00650 8.00
6 5420 7.00-100 4.00-510 2.00650 8.00
7 7-50 1.00-110 1.00-510 2.00620 1.00