: Wednesday, 21 July 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-140 0.00-480 4.00-90 4.00600 5.67
3 7-110 3.00-980 0.00-150 0.00-100 0.33
5 6-110 3.00-450 6.00-100 2.00110 3.00
8 150 6.00-650 2.00100 6.00adj
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-100 2.00140 6.00-300 0.00440 6.00
4 190 5.00-50 2.00130 6.00-100 1.00
6 790 5.00-120 0.00-170 2.00-100 1.00
8 2-400 0.00120 4.00110 4.00-50 4.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6200 2.00100 5.00-400 2.00-420 4.00
5 2420 4.00-130 2.00150 6.00-450 0.00
7 1450 6.00100 5.0050 4.00-420 4.00
8 3-50 0.00-600 0.00-420 0.00-420 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-200 0.00-500 0.0050 6.00adj
5 7100 6.0050 6.00-420 2.00adj
6 3-100 3.00-110 4.00-420 2.00adj
8 4-100 3.00-150 2.00-420 2.00adj
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3110 6.00-790 0.00-600 2.00800 6.00
6 150 4.00-480 2.00-600 2.00100 2.00
7 4-50 2.00-450 5.00-600 2.00200 4.00
8 5-100 0.00-450 5.00100 6.00-100 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 550 6.00110 4.00200 0.0050 6.00
3 4-460 0.00-50 0.00630 3.00-460 2.00
7 2-430 2.00110 4.00630 3.00-510 0.00
8 6-400 4.00110 4.00660 6.00-150 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-50 0.00-650 5.00-130 5.0050 2.00
2 6430 6.00-1660 0.00-200 1.00500 6.00
4 5400 3.00-650 5.00-200 1.00-100 0.00
8 7400 3.00-680 2.00-130 5.00100 4.00