Coolum: Wednesday, 2 June 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-100 0.00650 0.00420 6.00-620 3.00
3 7150 5.001430 6.00140 2.00-650 0.00
5 6150 5.00680 3.00140 2.00-300 6.00
8 1110 2.00680 3.00140 2.00-620 3.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 550 5.00140 6.00-300 0.00-100 6.00
4 1-200 1.00-50 4.00-110 6.00-650 0.00
6 7-200 1.00-670 0.00-150 2.00-480 4.00
8 250 5.00-140 2.00-120 4.00-510 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6200 6.00-100 2.001010 6.00-100 0.00
5 2-150 2.00-130 0.00450 2.0050 3.00
7 1100 4.00-90 4.00-50 0.00140 6.00
8 3-180 0.00100 6.00480 4.0050 3.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-2220 1.00-200 4.0050 5.00420 5.00
5 7-1390 4.00-140 6.00-170 2.00170 2.00
6 3-1190 6.00-460 2.00-420 0.00420 5.00
8 4-2220 1.00-690 0.0050 5.00-50 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3150 6.00620 6.00-150 4.00200 6.00
6 1-100 0.00-200 0.00-600 2.00-200 2.00
7 490 2.00100 4.00-620 0.00100 4.00
8 5120 4.00-100 2.00-100 6.00-300 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-520 2.00200 5.00680 4.00-430 0.00
3 4-520 2.00200 5.00650 1.00-400 4.00
7 2-520 2.00100 2.00710 6.00-400 4.00
8 6100 6.00-110 0.00650 1.00-400 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-50 1.00100 5.00-450 4.00-150 5.00
2 6-50 1.00100 5.00-450 4.00-400 2.00
4 5100 6.00-100 2.00-450 4.00-150 5.00
8 790 4.00-130 0.00-510 0.00-420 0.00