Coolum: Wednesday 8 September 2010 Doug
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 8-100 2.00710 4.00-580 0.00
3 10300 8.001460 7.00180 6.00
4 7-50 6.00680 1.00400 8.00
5 9-100 2.001460 7.00-100 2.00
11 6-100 2.00680 1.00-50 4.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11-100 4.00-200 0.00450 7.00
2 8-100 4.00100 4.00-50 0.00
3 10-100 4.00200 8.00200 3.00
4 7600 8.00180 6.00450 7.00
5 9-200 0.00-100 2.00200 3.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10100 6.00-100 0.00100 4.00
2 7-100 1.00120 6.00-100 0.00
3 990 4.00140 8.00200 6.00
4 6-100 1.00100 2.00500 8.00
11 8600 8.00110 4.0090 2.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10-680 6.00130 4.0090 5.25
2 7-650 8.00150 6.00adj
3 9-1470 2.00-250 0.00-500 0.25
4 6-1430 4.00110 2.0050 2.75
5 11-2210 0.00400 8.00180 7.75
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9120 5.00-50 0.00620 7.00
2 690 2.00450 7.00620 7.00
3 8-100 0.00450 7.00170 0.00
5 7120 5.00420 3.00300 2.00
11 101100 8.00420 3.00500 4.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 9430 1.00170 8.00-400 0.00
2 6460 6.00140 6.00-110 6.00
3 8460 6.00-50 2.00-200 2.00
4 11430 1.00-50 2.00-130 4.00
5 7460 6.00-50 2.0050 8.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 8-50 1.00-120 0.00600 7.00
2 10100 4.00100 4.00-200 0.00
4 9200 8.00100 4.00140 4.00
5 6-50 1.00400 8.00600 7.00
11 7120 6.00100 4.00-100 2.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 8-600 6.00-100 4.00-450 5.00
2 10-680 0.00-200 1.00-450 5.00
3 11100 8.00150 8.00-480 0.00
4 9-620 4.00110 6.00-450 5.00
5 6-650 2.00-200 1.00-450 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 7500 8.00-630 6.00-50 1.00
3 6200 3.00100 8.00400 7.00
4 8200 3.00-690 1.00400 7.00
5 10200 3.00-690 1.00110 4.00
11 9200 3.00-660 4.00-50 1.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 7620 4.00-100 6.000 0.00
2 11620 4.00200 8.0050 2.00
3 6620 4.00-180 0.00100 6.00
4 8500 0.00-120 4.00100 6.00
5 10650 8.00-130 2.00100 6.00