Coolum: Wednesday 29th September 2010 Doug
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 450 4.00120 3.00200 5.67-110 0.00
3 750 4.00120 3.00140 1.67300 6.00
5 650 4.00150 6.00adj -90 3.00
8 1-200 0.00-90 0.00140 1.67-90 3.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-400 4.00-100 0.00690 4.00130 2.00
4 1-420 2.00140 4.001430 6.00430 6.00
6 7-180 6.00200 6.00150 2.00150 4.00
8 2-460 0.00-50 2.00-100 0.0090 0.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-50 1.00620 3.00100 4.00110 6.00
5 2400 4.00620 3.00170 6.00-200 1.00
7 1490 6.00620 3.00-50 1.00-200 1.00
8 3-50 1.00620 3.00-50 1.00-100 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-100 0.00-450 2.00-200 2.00-650 3.00
5 7140 4.00-420 4.00100 6.00-660 0.00
6 3200 6.0050 6.00-200 2.00-650 3.00
8 4100 2.00-1200 0.00-200 2.00-200 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 350 2.00720 2.00620 3.00-400 4.00
6 150 2.001020 6.00620 3.00-400 4.00
7 450 2.00720 2.00650 6.00-400 4.00
8 5100 6.00720 2.00-300 0.00-430 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-100 4.00-100 4.00-140 1.00-620 2.00
3 4-140 2.00-140 2.00-90 4.00100 5.00
7 2430 6.00430 6.00110 6.00100 5.00
8 6-250 0.00-250 0.00-140 1.00-630 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-620 2.00-170 4.00-170 4.00600 4.00
2 6100 5.0050 6.0050 6.00180 2.00
4 5100 5.00-420 1.00-420 1.00-100 0.00
8 7-630 0.00-420 1.00-420 1.00650 6.00