Coolum: Wednesday 13th October - Allison
 
NSEWBoard 1
2 9100 6.00
3 11-110 4.00
4 8300 10.00
5 10-800 0.00
6 12-130 2.00
13 7110 8.00
 
NSEWBoard 2
2 9-90 7.00
3 11-150 2.00
4 890 10.00
5 10-420 0.00
6 12-130 4.00
13 7-90 7.00
 
NSEWBoard 3
1 13-50 5.00
2 9-50 5.00
3 11-50 5.00
4 8-110 0.20
5 10adj
6 12110 9.80
 
NSEWBoard 4
1 13-600 5.00
2 9-620 1.00
3 11-600 5.00
4 8-620 1.00
5 10-200 9.00
6 12-200 9.00
 
NSEWBoard 5
1 1350 6.20
2 9-140 0.20
3 1150 6.20
4 850 6.20
5 1050 6.20
6 12adj
 
NSEWBoard 6
1 12200 2.00
2 8480 10.00
3 10-50 0.00
4 7450 6.00
6 11450 6.00
13 9450 6.00
 
NSEWBoard 7
1 12-400 2.00
2 8-200 5.00
3 10-500 0.00
4 7-100 9.00
6 11-200 5.00
13 9-100 9.00
 
NSEWBoard 8
1 12440 5.00
2 8460 8.00
3 10430 2.00
4 7440 5.00
5 13920 10.00
6 11-50 0.00
 
NSEWBoard 9
1 12-100 1.00
2 8-100 1.00
3 10430 10.00
4 7110 6.00
5 13400 8.00
6 11-50 4.00
 
NSEWBoard 10
1 12200 10.00
2 8140 5.00
3 10-100 0.00
4 7170 8.00
5 13110 2.00
6 11140 5.00
 
NSEWBoard 11
1 11-480 3.00
2 7-450 8.00
3 9-480 3.00
5 8-480 3.00
6 10-480 3.00
13 1250 10.00
 
NSEWBoard 12
1 11-90 1.00
2 750 5.00
3 9-90 1.00
5 8150 10.00
6 1050 5.00
13 12110 8.00
 
NSEWBoard 13
1 11-500 8.00
2 7620 10.00
3 9-1430 0.00
4 13-680 2.00
5 8-650 5.00
6 10-650 5.00
 
NSEWBoard 14
1 11-480 8.00
2 7-480 8.00
3 9-1010 2.00
4 13-480 8.00
5 8-1010 2.00
6 10-1010 2.00
 
NSEWBoard 15
1 1190 5.00
2 7120 10.00
3 990 5.00
4 13-200 0.00
5 8110 8.00
6 1050 2.00
 
NSEWBoard 16
1 10400 9.00
2 12150 4.00
4 11200 6.00
5 7110 0.00
6 9400 9.00
13 8130 2.00
 
NSEWBoard 17
1 10400 10.00
2 12140 5.00
4 1190 0.00
5 7120 2.00
6 9180 8.00
13 8140 5.00
 
NSEWBoard 18
1 1050 7.00
2 12-300 1.00
3 13-200 4.00
4 1150 7.00
5 7-300 1.00
6 9500 10.00
 
NSEWBoard 19
1 10-110 10.00
2 12-150 5.00
3 13-130 8.00
4 11-150 5.00
5 7-180 2.00
6 9-200 0.00
 
NSEWBoard 20
1 10-170 3.00
2 12-140 6.00
3 13-170 3.00
4 11-100 10.00
5 7-110 8.00
6 9-200 0.00
 
NSEWBoard 21
1 9-200 0.00
3 7630 7.00
4 10600 4.00
5 12660 10.00
6 8-100 2.00
13 11630 7.00
 
NSEWBoard 22
1 9400 7.00
3 790 4.00
4 10430 10.00
5 12-150 0.00
6 8-50 2.00
13 11400 7.00
 
NSEWBoard 23
1 9-200 0.00
2 13140 4.00
3 7300 8.00
4 10660 10.00
5 12170 6.00
6 8-100 2.00
 
NSEWBoard 24
1 9-100 5.00
2 13-100 5.00
3 7-150 0.00
4 10420 10.00
5 12-100 5.00
6 8-100 5.00
 
NSEWBoard 25
1 9-50 0.00
2 13400 4.00
3 7430 9.00
4 10400 4.00
5 12430 9.00
6 8400 4.00
 
NSEWBoard 26
1 8200 8.00
2 10300 10.00
3 12-110 2.00
4 9-200 0.00
5 11100 6.00
6 7-100 4.00
 
NSEWBoard 27
1 8420 8.00
2 10420 8.00
3 12420 8.00
4 9170 2.00
5 11-50 0.00
6 7200 4.00
 
NSEWBoard 28
1 8200 6.00
2 10-50 1.00
3 12-50 1.00
4 9420 9.00
5 11420 9.00
6 7100 4.00
 
NSEWBoard 29
1 8-120 0.00
2 10200 8.00
3 12-110 4.00
4 9-110 4.00
5 11-110 4.00
13 7800 10.00
 
NSEWBoard 30
1 850 3.00
2 1050 3.00
3 1250 3.00
4 9100 9.00
5 1150 3.00
13 7100 9.00