Coolum: Wednesday 10th November 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 3-520 6.00-100 6.00120 4.00-650 4.00
4 7-1010 3.00-140 3.00100 2.00-680 0.00
5 6-1010 3.00-140 3.00300 6.00-650 4.00
8 1-1520 0.00-250 0.00-50 0.00-650 4.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-90 4.00100 5.00-200 0.00-140 4.00
4 1-110 1.00-650 0.00620 3.00-200 2.00
6 7-110 1.00100 5.00620 3.00-230 0.00
8 2100 6.00-110 2.001370 6.00-120 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6140 6.00-650 2.0050 5.00600 2.00
5 2-50 2.00-260 4.00-170 2.00170 0.00
7 1-100 0.00-680 0.00-400 0.00620 5.00
8 3100 4.00-150 6.0050 5.00620 5.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 290 2.00-90 4.00-90 4.00170 6.00
5 7800 6.00-100 2.00-120 1.00140 4.00
6 3-300 0.0050 6.0050 6.00-110 0.00
8 4100 4.00-160 0.00-120 1.00100 2.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-50 4.00-200 2.00-120 4.00-140 0.00
6 1-50 4.00-800 0.00100 6.00-100 4.00
7 4-50 4.00-100 6.00-130 1.00110 6.00
8 5-170 0.00-110 4.00-130 1.00-110 2.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-420 0.00-620 5.00-140 0.00-150 1.00
3 450 5.00-660 0.00100 4.00-100 4.00
7 250 5.00-650 2.00100 4.00-50 6.00
8 6-140 2.00-620 5.00100 4.00-150 1.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3130 6.00-150 2.00-100 2.00-100 4.00
2 690 2.00200 6.00-50 4.00100 6.00
4 5110 4.00-600 0.00120 6.00-140 1.00
8 7-50 0.00-120 4.00-200 0.00-140 1.00