: Thursday, May 06, 2010 Ken
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1120 20.00200 24.00
2 3-100 4.00100 12.00
3 5110 18.00130 22.00
4 7-150 0.00-100 5.00
5 9-50 12.00-110 1.00
6 11-50 12.00110 18.00
7 13-50 12.00-100 5.00
8 2-100 4.00100 12.00
9 4300 24.0050 8.00
10 6-50 12.00110 18.00
11 8140 22.00110 18.00
12 10-50 12.00100 12.00
13 12-100 4.00-110 1.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 13-90 16.00300 24.00
2 2-120 5.00100 17.00
3 4-120 5.00-620 4.00
4 6-120 5.00-130 10.00
5 8-100 12.00200 21.00
6 10-100 12.00-130 10.00
7 12100 21.00-630 2.00
8 1200 24.00-660 0.00
9 3-100 12.00100 17.00
10 5-120 5.00200 21.00
11 7-70 18.00-110 14.00
12 9-300 0.00-150 6.00
13 11100 21.00-130 10.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 12200 14.00-690 2.00
2 1170 8.00100 21.00
3 3200 14.00100 21.00
4 5630 23.00-690 2.00
5 7150 2.00-600 16.00
6 9200 14.00-630 11.00
7 11170 8.00-660 7.00
8 13150 2.00-690 2.00
9 2150 2.00-600 16.00
10 4420 20.00-660 7.00
11 6170 8.00-630 11.00
12 8210 18.00300 24.00
13 10630 23.00-600 16.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 11660 24.00-50 20.00
2 13600 11.00100 23.00
3 2630 21.00-180 2.00
4 4-200 0.00-110 13.00
5 6600 11.00-120 9.00
6 8120 4.00-110 13.00
7 10600 11.00-150 5.00
8 12600 11.00-120 9.00
9 1620 18.00-90 17.00
10 3600 11.00100 23.00
11 5600 11.00-210 0.00
12 7-100 2.00-90 17.00
13 9630 21.00-150 5.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 10-130 15.00-140 8.00
2 12-140 12.00100 13.00
3 1200 24.00-200 2.00
4 3-150 6.00200 21.00
5 5-50 22.00100 13.00
6 7-200 0.00100 13.00
7 9-100 19.00-800 0.00
8 11-130 15.00200 21.00
9 13-100 19.00200 21.00
10 2-150 6.00200 21.00
11 4-150 6.00100 13.00
12 6-150 6.00-170 5.00
13 8-150 6.00-170 5.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 9-980 4.00650 17.00
2 11-490 10.00-100 1.00
3 13-480 17.00650 17.00
4 2-460 22.00650 17.00
5 4-990 0.00620 6.00
6 6-490 10.00-100 1.00
7 8-230 24.00650 17.00
8 10-480 17.00620 6.00
9 12-480 17.00650 17.00
10 1-480 17.00650 17.00
11 3-980 4.00650 17.00
12 5-980 4.00650 17.00
13 7-490 10.00620 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 8500 19.58-420 18.50
2 10-100 6.58-450 5.50
3 12-100 6.58-450 5.50
4 1140 16.33-420 18.50
5 3-100 6.58-450 5.50
6 5620 22.83-450 5.50
7 7140 16.33-420 18.50
8 9130 13.08-420 18.50
9 11adj adj
10 13-100 6.58-420 18.50
11 2-100 6.58-420 18.50
12 4-200 0.08-450 5.50
13 6620 22.83-450 5.50
 
NSEWBoard 15Board 16
1 7-420 11.00-650 10.00
2 9-450 2.00-650 10.00
3 11-1100 0.00-650 10.00
4 13-140 20.00-200 23.00
5 2-430 5.00-650 10.00
6 4-420 11.00-650 10.00
7 6-430 5.00-630 20.00
8 8-170 18.00-650 10.00
9 10-420 11.00-990 0.00
10 12-420 11.00-650 10.00
11 150 23.00-200 23.00
12 3-300 16.00-650 10.00
13 550 23.00-650 10.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 6-160 0.0050 14.00
2 8430 22.00-140 0.00
3 10-50 8.0050 14.00
4 12-100 3.00120 24.00
5 1750 24.0050 14.00
6 3130 15.0050 14.00
7 5170 19.00100 22.00
8 7-50 8.00-110 3.00
9 9100 12.00-100 6.00
10 11170 19.00-110 3.00
11 13-100 3.0050 14.00
12 2-50 8.0050 14.00
13 4130 15.0050 14.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 5-150 0.00100 13.00
2 7-100 5.00-150 1.00
3 9-100 5.00-100 6.00
4 11-50 15.00100 13.00
5 13-50 15.00200 22.00
6 2-50 15.00100 13.00
7 4-100 5.00200 22.00
8 6-50 15.00100 13.00
9 8400 23.00-120 4.00
10 10-50 15.00200 22.00
11 12-50 15.00-150 1.00
12 1400 23.00100 13.00
13 3-100 5.00100 13.00
 
NSEWBoard 21Board 22
1 4-100 6.00400 20.00
2 6-100 6.00-130 5.00
3 8140 18.00200 15.00
4 10170 24.00500 24.00
5 12-100 6.00-300 2.00
6 1-100 6.00-110 9.00
7 3100 16.00-600 0.00
8 5150 21.00400 20.00
9 7-100 6.00-110 9.00
10 950 13.00-130 5.00
11 1150 13.00400 20.00
12 13-200 0.00200 15.00
13 2150 21.00100 12.00
 
NSEWBoard 23Board 24
1 3600 11.00420 22.00
2 5650 16.00400 15.00
3 7200 5.00400 15.00
4 9650 16.00150 4.00
5 11680 22.00130 0.00
6 13660 20.00150 4.00
7 2200 5.00400 15.00
8 4-100 0.00400 15.00
9 6650 16.00150 4.00
10 8200 5.00170 9.00
11 10200 5.00170 9.00
12 12600 11.00420 22.00
13 1720 24.00420 22.00
 
NSEWBoard 25Board 26
1 2-50 15.00-100 4.00
2 4200 24.00140 12.00
3 6-130 8.00140 12.00
4 8-130 8.00620 24.00
5 10-50 15.00170 19.00
6 12-150 3.00-100 4.00
7 1-100 12.00-100 4.00
8 3-580 0.00140 12.00
9 5130 22.00-200 0.00
10 7-130 8.00140 12.00
11 9110 19.00170 19.00
12 11-150 3.00200 22.00
13 13110 19.00140 12.00