Coolum: Thursday, 8 April 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 150 12.00110 6.00-100 1.00
3 5120 18.00800 18.00-100 1.00
4 750 12.00150 13.00460 15.00
5 9-140 3.00100 3.00460 15.00
6 11-140 3.00300 16.00460 15.00
7 2-100 8.00100 3.00140 4.00
8 4-140 3.00130 9.00430 8.00
9 650 12.0050 0.00430 8.00
10 8110 16.00150 13.00460 15.00
11 10-140 3.00130 9.00430 8.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11-170 6.00600 9.00-50 5.00
2 2100 12.00150 3.00150 13.00
4 6-600 0.00150 3.00-50 5.00
5 8-130 8.00630 16.00-50 5.00
6 10100 12.00630 16.00150 13.00
7 1-210 4.00-200 0.00130 10.00
8 3-500 2.00600 9.00400 16.00
9 5300 18.00600 9.00-50 5.00
10 7100 12.00630 16.00-100 0.00
11 9200 16.00600 9.00430 18.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10-140 5.00-110 11.00100 18.00
2 1100 15.00-120 8.00-1430 0.00
3 3100 15.00-110 11.00-680 6.00
5 7-200 1.00-90 15.00-620 13.00
6 9-110 8.00120 18.00-230 16.00
7 11-100 11.00-150 3.00-620 13.00
8 2-200 1.00-90 15.00-680 6.00
9 4-100 11.00-150 3.00-1100 2.00
10 6200 18.00-150 3.00-680 6.00
11 8-140 5.00-150 3.00-650 10.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 9-660 1.00-90 10.0090 10.00
2 11-600 14.0090 18.0090 10.00
3 2-620 11.0050 16.0090 10.00
4 4-620 11.00-120 1.00-300 0.00
6 8-650 6.00-120 1.00-200 2.00
7 10-660 1.00-100 5.00-100 5.00
8 1-650 6.00-100 5.00-100 5.00
9 3100 17.00-50 14.00120 16.00
10 5100 17.00-90 10.00120 16.00
11 7-650 6.00-90 10.00120 16.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 890 4.00500 18.00-420 16.00
2 10120 13.00-50 0.00-450 6.00
3 1120 13.00150 4.00-450 6.00
4 3100 8.00400 14.00-450 6.00
5 5-100 0.00200 10.00-450 6.00
7 990 4.00150 4.00-450 6.00
8 11150 18.00150 4.00-420 16.00
9 2120 13.00400 14.00-450 6.00
10 490 4.00170 8.00-450 6.00
11 6120 13.00400 14.00-420 16.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7-50 4.00-120 2.00-430 0.00
2 9790 18.0090 13.00-180 10.00
3 11420 13.00-280 0.0050 18.00
4 2450 16.0090 13.00-180 10.00
5 4170 9.0080 10.00-420 2.00
6 6420 13.00-50 5.00-120 16.00
8 10170 9.0050 8.00-230 4.00
9 1-100 1.00120 18.00-180 10.00
10 3-100 1.00100 16.00-150 14.00
11 5140 6.00-50 5.00-210 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6110 12.00-140 6.00-430 5.67
2 8-50 5.00100 11.0050 14.56
3 10120 14.00100 11.00100 17.89
4 1-110 0.00-800 0.00adj
5 3100 10.00-140 6.00-430 5.67
6 5420 18.00400 18.00-460 0.11
7 7-90 2.00-140 6.00-430 5.67
9 11-50 5.00-150 2.00-400 11.22
10 2140 16.00300 15.00-430 5.67
11 490 8.00300 15.0050 14.56
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-620 12.00-210 2.00170 18.00
2 7-620 12.00200 17.00100 10.00
3 9-630 3.00-300 0.00130 13.00
4 11-620 12.00-90 13.00-110 0.00
5 2-630 3.00-90 13.00130 13.00
6 4-620 12.00-120 9.0050 7.00
7 6-630 3.00-120 9.00-50 3.00
8 8-600 18.00-170 6.00140 16.00
10 1-620 12.00-180 4.00-50 3.00
11 3-630 3.00200 17.0050 7.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4-600 11.00300 16.00-100 3.00
2 6-660 1.00200 13.00-200 0.00
3 8100 15.00-140 5.00-50 11.00
4 10-620 8.00100 9.00-50 11.00
5 1-660 1.00400 18.00110 18.00
6 3-630 5.00-600 2.00-50 11.00
7 5100 15.00200 13.00-50 11.00
8 7500 18.00100 9.00-100 3.00
9 9-630 5.00-630 0.00-50 11.00
11 2-600 11.00-140 5.00-50 11.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-110 18.00-620 8.00-420 3.00
2 5-170 10.00-690 0.0050 14.00
3 7-200 4.00200 18.00-420 3.00
4 9-170 10.00-620 8.00-140 9.00
5 11-170 10.00-620 8.0050 14.00
6 2-450 2.00-600 16.00-140 9.00
7 4-170 10.00-620 8.00-420 3.00
8 6-140 16.00-620 8.00-420 3.00
9 8-170 10.00-620 8.0050 14.00
10 10-630 0.00-620 8.00100 18.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
2 4120 6.00450 0.00-130 3.00
3 6140 13.00980 12.00200 18.00
4 8630 18.00980 12.00-150 0.00
5 10110 4.00480 3.00-100 8.00
6 1140 13.00980 12.00-100 8.00
7 380 0.00480 3.00-130 3.00
8 5130 9.00980 12.00-50 12.00
9 7150 16.001010 18.00140 15.00
10 9130 9.00980 12.00140 15.00
11 1190 2.00510 6.00-100 8.00