Coolum: Thursday, 6 January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-420 4.00-400 2.00-140 6.00
2 3-450 0.0050 9.00-150 2.00
3 5-200 9.00100 14.00100 17.00
4 7-400 6.00-400 2.00-170 0.00
5 9-200 9.0050 9.000 13.00
6 250 16.00500 18.00100 17.00
7 4100 18.0050 9.000 13.00
8 6-430 2.00-400 2.00-140 6.00
9 8-170 13.0050 9.00-120 10.00
10 10-170 13.00300 16.00-140 6.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10-630 8.00-300 2.33-620 4.00
2 2-660 2.0050 13.44100 16.00
3 4-630 8.00-170 4.56-600 10.00
4 6-630 8.0050 13.44-170 13.00
5 8-600 16.00-1100 0.11-620 4.00
6 1-630 8.00-130 6.78-620 4.00
7 3-680 0.00150 17.89-620 4.00
8 5-620 14.0050 13.44-620 4.00
9 7-630 8.00-110 9.00-170 13.00
10 9-230 18.00adj 110 18.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9-100 5.00400 17.00-140 16.00
2 1-100 5.00180 14.00-650 3.00
3 3-100 5.00110 9.00-620 9.00
4 5-100 5.00110 9.00-650 3.00
5 7620 14.00400 17.00-650 3.00
6 10650 18.00-50 3.00-620 9.00
7 2-200 0.00110 9.00100 18.00
8 4620 14.00-50 3.00-200 14.00
9 6140 10.00110 9.00-650 3.00
10 8620 14.00-100 0.00-300 12.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8150 9.00-50 3.00-100 10.00
2 10150 9.0050 6.0050 15.00
3 2200 14.00130 8.00100 18.00
4 4110 4.00400 15.00-110 4.00
5 6130 6.00-100 0.00-110 4.00
6 9500 18.00180 11.00-100 10.00
7 1200 14.00420 18.00-500 0.00
8 3-300 0.00400 15.00-100 10.00
9 5200 14.00180 11.00-110 4.00
10 7-100 2.00-50 3.0050 15.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7-300 1.00460 8.00100 12.00
2 9100 17.00520 15.00600 18.00
3 1-200 4.00520 15.00-200 0.00
4 3-300 1.00-50 0.0050 9.00
5 5100 17.00920 18.00-120 2.00
6 8-100 9.00420 3.00-100 5.00
7 10-100 9.00490 11.00140 15.00
8 2-90 14.00490 11.00140 15.00
9 4-100 9.00440 6.0050 9.00
10 6-100 9.00420 3.00-100 5.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6-170 0.00-50 3.00620 13.00
2 8140 14.00-200 0.00200 6.00
3 10170 18.00400 14.00620 13.00
4 2-110 4.00150 10.00-100 2.00
5 4100 11.00180 12.00-200 0.00
6 7150 16.00430 17.00620 13.00
7 9-50 7.00430 17.00620 13.00
8 1-150 2.00140 8.00140 4.00
9 3-50 7.00110 6.00620 13.00
10 5100 11.00-50 3.00620 13.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5130 6.00-630 1.00-200 0.11
2 7100 4.00-300 8.00170 17.89
3 9460 15.00-90 16.00100 6.78
4 1170 8.00-120 12.00120 14.56
5 3-140 0.00-600 5.0080 4.56
6 6420 11.00-630 1.00
7 8650 18.00-600 5.00-100 2.33
8 10460 15.00100 18.00110 10.11
9 2-50 2.00-130 10.00110 10.11
10 4420 11.00-110 14.00120 14.56
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4450 5.0090 12.00-210 12.00
2 650 0.00200 18.00-430 7.00
3 8230 2.00-200 1.00-240 10.00
4 10480 11.00100 14.0050 16.00
5 2450 5.00-100 6.00-450 4.00
6 5510 17.0080 10.00-430 7.00
7 7480 11.00-200 1.00-460 2.00
8 9510 17.00-100 6.00-510 0.00
9 1480 11.00120 16.0050 16.00
10 3480 11.00-100 6.0050 16.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3-630 9.00-1430 6.00-140 4.00
2 5100 16.00-680 11.0050 10.00
3 7-600 12.00-650 14.0050 10.00
4 9100 16.00-230 16.0050 10.00
5 1100 16.00-1430 6.00-170 2.00
6 4-660 5.00-1430 6.00100 17.00
7 6-690 1.00-1460 1.0050 10.00
8 8-660 5.00200 18.00-400 0.00
9 10-630 9.00-1460 1.00100 17.00
10 2-690 1.00-680 11.0050 10.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 2-100 5.00200 18.0050 13.00
2 4150 14.00100 13.0050 13.00
3 6110 8.00-200 2.00-460 0.00
4 8120 10.00100 13.0050 13.00
5 10-200 2.00100 13.00-430 3.00
6 3180 18.00-170 6.00-420 6.00
7 5-400 0.00-140 8.00-430 3.00
8 7150 14.00-200 2.00-300 8.00
9 9150 14.00-200 2.00300 18.00
10 1-100 5.00100 13.0050 13.00