Coolum: Thursday, 30 September 2010 Doug
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-940 0.00140 12.00400 12.00
2 3-490 8.00300 16.00400 12.00
3 5-490 8.00-200 0.00150 6.00
4 7-480 14.00-120 2.00400 12.00
5 9-490 8.00300 16.00460 18.00
6 11-520 2.00100 10.00400 12.00
7 2-420 18.0090 8.00130 4.00
8 4-490 8.00-100 4.00110 2.00
9 6-440 16.0050 6.00-50 0.00
10 8-490 8.00300 16.00400 12.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11110 17.00100 18.00-50 10.11
2 2-100 9.00-800 1.00-150 2.33
3 4-200 2.00-480 4.00110 16.78
4 6-300 0.00-150 14.00-200 0.11
5 8-100 9.00-800 1.00-100 5.67
6 10-180 4.00-420 9.00adj
7 1100 14.00-420 9.000 13.44
8 3110 17.0050 16.00-50 10.11
9 5-100 9.00-420 9.00-100 5.67
10 7-100 9.00-420 9.00110 16.78
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10300 15.00-400 0.00100 17.00
2 1300 15.0050 13.00-620 7.00
3 3100 5.00-120 8.00-650 3.00
4 5200 11.00100 17.00100 17.00
5 7-110 0.00100 17.00-170 12.00
6 9100 5.00-150 5.00-150 14.00
7 11100 5.00-210 2.00-620 7.00
8 2200 11.00-150 5.00-650 3.00
9 4100 5.0050 13.00-660 0.00
10 6600 18.00-50 10.00-200 10.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 91430 15.00400 13.00100 14.56
2 111430 15.0050 4.0050 7.89
3 2680 6.00400 13.00100 14.56
4 41430 15.00400 13.00100 14.56
5 6680 6.00400 13.00100 14.56
6 8680 6.00-50 1.00-200 2.33
7 10230 0.00150 6.00adj
8 1680 6.00400 13.00-400 0.11
9 31430 15.00400 13.00-100 4.56
10 5680 6.00-50 1.0050 7.89
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 8110 12.00-430 0.0050 11.00
2 10300 17.00-210 2.00-400 3.00
3 1300 17.00-120 12.0050 11.00
4 3-630 1.00-180 4.00-400 3.00
5 5-630 1.0050 17.0050 11.00
6 7100 10.00-150 7.00100 17.00
7 9-120 8.00-120 12.0050 11.00
8 11-140 6.0050 17.00-400 3.00
9 2140 14.00-120 12.00100 17.00
10 4-600 4.00-150 7.00-400 3.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7adj 430 17.001440 17.89
2 9-50 2.33400 11.00600 11.22
3 11-100 0.11180 6.00adj
4 2800 17.89400 11.00-200 0.11
5 4230 5.67130 4.00650 13.44
6 6230 5.67400 11.00660 15.67
7 8450 14.56-50 2.00-100 3.44
8 10420 10.11400 11.00200 6.78
9 1450 14.56-100 0.00500 9.00
10 3420 10.11430 17.00-100 3.44
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6450 11.00-660 7.00120 18.00
2 8-50 1.00-630 14.00-100 11.00
3 10450 11.00-660 7.00-200 5.00
4 1450 11.00-680 2.0090 16.00
5 3450 11.00-630 14.00-200 5.00
6 5450 11.00-660 7.00-470 0.00
7 7450 11.00-630 14.00-100 11.00
8 9450 11.00-90 18.00-100 11.00
9 11-50 1.00-690 0.00-300 2.00
10 2450 11.00-660 7.00-100 11.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-600 11.00-140 8.00400 14.00
2 7-600 11.00100 15.00-100 6.00
3 9-620 5.00-170 4.00-100 6.00
4 11-600 11.00100 15.00460 18.00
5 2100 18.00100 15.00-800 0.00
6 4-630 2.00-140 8.00170 12.00
7 6-150 16.00-140 8.00450 16.00
8 8-600 11.00100 15.00-50 10.00
9 10-620 5.00-620 1.00-150 2.00
10 1-720 0.00-620 1.00-100 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4120 18.000 15.00430 17.00
2 6-50 15.00-100 8.00-100 2.00
3 8-100 7.00-100 8.00430 17.00
4 10-100 7.00-100 8.00-50 6.00
5 1-150 0.00-200 1.00100 13.00
6 3-100 7.00120 18.00100 13.00
7 5-100 7.00-100 8.0050 9.00
8 7-50 15.000 15.0050 9.00
9 9-100 7.00-100 8.00-100 2.00
10 11-100 7.00-200 1.00-100 2.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 31430 17.00620 11.00200 11.22
2 5-100 0.00110 2.00550 17.89
3 71430 17.00620 11.00adj
4 9680 6.00620 11.00400 14.56
5 11650 2.00620 11.00-140 0.11
6 2690 12.00620 11.00400 14.56
7 4690 12.00620 11.00130 4.56
8 6680 6.00620 11.00140 6.78
9 8680 6.00620 11.00-50 2.33
10 10690 12.00-100 0.00150 9.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 2-400 11.00-620 8.00450 5.00
2 4-430 5.00100 14.00510 14.00
3 6-430 5.00-620 8.00480 10.00
4 8100 18.00-650 2.001210 18.00
5 10-450 2.00100 14.00940 16.00
6 1-400 11.00-650 2.00480 10.00
7 3-490 0.00-620 8.00150 0.00
8 550 15.00100 14.00450 5.00
9 750 15.00200 18.00480 10.00
10 9-420 8.00-650 2.00420 2.00