Coolum: Thursday, 3 March 2011
 
NSEWBoard 1Board 2
2 11150 7.00500 14.00
3 13430 14.00150 12.00
4 15400 12.00100 9.00
5 10120 4.0050 4.00
6 12150 7.00-430 0.00
7 14110 2.0050 4.00
8 16300 10.00100 9.00
17 9-100 0.0050 4.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 17430 8.14690 10.43
2 11adj adj
3 13490 13.86620 0.14
4 15-50 2.43690 10.43
5 10-50 2.43650 3.57
6 12430 8.141430 13.86
7 14-50 2.43660 7.00
8 16460 11.57650 3.57
 
NSEWBoard 5Board 6
1 16100 14.00-50 4.71
2 10-490 0.00100 7.00
3 12-430 6.00200 10.43
5 9-460 2.00adj
6 11-110 10.00-130 1.29
7 13-430 6.00450 13.86
8 15-430 6.00200 10.43
17 1450 12.00-130 1.29
 
NSEWBoard 7Board 8
1 16120 11.57400 11.57
2 10-300 0.1450 3.57
3 12adj adj
4 17120 11.57400 11.57
5 9-100 3.57-110 0.14
6 11120 11.57100 7.00
7 13-100 3.57400 11.57
8 1590 7.0050 3.57
 
NSEWBoard 9Board 10
1 15990 12.00100 9.00
2 9420 1.00-620 2.00
3 11460 6.00100 9.00
4 13980 9.00100 9.00
5 16420 1.00100 9.00
6 10980 9.00300 14.00
8 14450 4.00-630 0.00
17 121020 14.00-600 4.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 15140 8.14-400 3.00
2 9140 8.14-400 3.00
3 11140 8.14-110 11.00
4 13adj adj
5 1650 2.43adj
6 10-100 0.1450 13.67
7 17420 13.86-300 8.33
8 14140 8.14-400 3.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 14150 10.00-100 0.00
3 10600 13.0050 5.00
4 12-200 1.00130 13.00
5 15-100 4.0050 5.00
6 990 6.00-50 2.00
7 11600 13.00100 9.00
8 13-200 1.00130 13.00
17 16120 8.00100 9.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 14-120 11.00-180 2.00
2 17-430 0.00-130 12.00
3 10-400 5.00100 14.00
4 12-400 5.00-150 7.00
5 15-400 5.00-630 0.00
6 9-400 5.00-150 7.00
7 11-120 11.00-150 7.00
8 1350 14.00-150 7.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 13420 8.14140 7.00
2 15420 8.14-100 3.57
3 9420 8.14170 9.29
4 11-100 0.14620 12.71
5 14adj adj
6 16420 8.14620 12.71
7 10450 13.86-200 0.14
8 12100 2.43-100 3.57
 
NSEWBoard 19Board 20
1 1350 10.00-110 7.00
2 15-400 3.00-500 0.00
3 950 10.00-110 7.00
4 11-400 3.00-140 2.00
5 1450 10.0050 12.00
6 16-400 3.00100 14.00
7 10-400 3.00-110 7.00
8 12100 14.00-110 7.00
 
NSEWBoard 21Board 22
1 12600 10.43100 0.14
2 14150 4.71500 9.29
3 16-100 0.14500 9.29
4 10600 10.43800 13.86
5 13120 2.43200 2.43
6 15600 10.43300 4.71
7 9600 10.43500 9.29
17 11adj adj
 
NSEWBoard 23Board 24
1 12100 8.33450 8.33
2 14200 13.67450 8.33
3 16100 8.33450 8.33
4 10100 8.33200 0.33
5 13-680 0.33420 3.00
6 15adj adj
7 9-600 3.00480 13.67
8 17adj adj
 
NSEWBoard 25Board 26
1 11-100 11.00100 8.00
2 13-150 4.00100 8.00
4 9-120 7.00-630 0.00
5 12-180 0.00100 8.00
6 14-100 11.00-600 2.00
7 16-120 7.00200 14.00
8 10100 14.00100 8.00
17 15-170 2.00100 8.00
 
NSEWBoard 27Board 28
1 11-100 2.43-400 9.29
2 13-100 2.43-460 3.57
3 17-100 2.43-1100 0.14
4 9430 11.57790 13.86
5 12210 7.00-400 9.29
6 14460 13.86-400 9.29
7 16adj adj
8 10400 9.29-460 3.57
 
NSEWBoard 29Board 30
1 10-150 0.14-550 4.00
2 12-110 8.14-650 1.00
3 14-90 11.57-150 7.00
4 16-110 8.14100 14.00
5 11-120 3.57-100 10.00
7 15adj -650 1.00
8 9-120 3.57-150 7.00
17 13100 13.86-50 12.00
 
NSEWBoard 31Board 32
1 10adj adj
2 12300 13.67-150 1.67
3 14-100 3.00-150 1.67
4 16-100 3.00-110 11.00
5 11-100 3.00-110 11.00
6 17140 9.67-130 5.67
7 15140 9.67-110 11.00
8 9adj adj