Coolum: Thursday, 3 February 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-100 7.00680 2.00-630 11.00
2 390 16.001440 16.00-690 0.00
3 5-140 2.00690 8.00-630 11.00
4 7-170 0.00690 8.00200 16.00
5 9-100 7.00180 0.00-660 4.00
6 250 14.00690 8.00-660 4.00
7 4-100 7.00690 8.00-630 11.00
8 6-100 7.001370 14.00-660 4.00
9 8-50 12.00690 8.00-630 11.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10110 8.00100 5.00-100 8.00
2 2200 13.00110 8.00200 15.00
3 4110 8.00200 14.00-130 3.00
4 6200 13.00300 16.00200 15.00
5 8-120 0.00140 11.00-130 3.00
6 1110 8.00100 5.00-100 8.00
7 3300 16.00140 11.00100 12.00
8 5100 3.00-100 2.00-600 0.00
9 7100 3.00-200 0.00-100 8.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9300 8.00-110 2.00-600 12.00
2 1-100 2.00-50 7.00-630 9.00
3 3-100 2.00-110 2.00800 16.00
4 5600 13.00120 16.00-660 3.00
5 7200 6.00-50 7.00100 14.00
6 10600 13.0050 12.00-660 3.00
7 2-100 2.0050 12.00-660 3.00
8 4600 13.0050 12.00-630 9.00
9 6600 13.00-110 2.00-660 3.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8300 16.00110 12.00150 12.00
2 10200 12.00110 12.00150 12.00
3 2200 12.00110 12.00100 6.00
4 4150 4.00140 16.00100 6.00
5 6140 0.0050 6.00100 6.00
6 9150 4.00-100 1.00-100 0.00
7 1150 4.00-50 4.0050 2.00
8 3200 12.0090 8.00150 12.00
9 5170 8.00-100 1.00600 16.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7620 12.00-50 0.00650 8.00
2 9-100 5.00430 14.00680 14.00
3 1680 16.0090 2.00-100 1.00
4 3170 8.00150 7.00170 4.00
5 5620 12.00120 4.00650 8.00
6 8-100 5.00430 14.00650 8.00
7 10-200 1.00150 7.00-100 1.00
8 2-200 1.00430 14.00680 14.00
9 4620 12.00400 10.00680 14.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6460 11.0050 12.00100 16.00
2 8490 15.00300 16.00-420 13.00
3 10400 4.00-420 3.00-920 0.00
4 2-50 0.00-420 3.00-430 9.00
5 4400 4.00-170 6.00-420 13.00
6 7400 4.00-500 0.00-440 6.00
7 9490 15.00-100 8.00-490 3.00
8 1430 8.00100 14.00-490 3.00
9 3460 11.00-50 10.00-430 9.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5-600 11.00100 10.00100 16.00
2 7-630 6.00100 10.00-200 5.00
3 9-660 1.00100 10.00-140 11.00
4 1-630 6.00100 10.00-140 11.00
5 3-660 1.00-620 2.00-420 0.00
6 6-630 6.00100 10.00-140 11.00
7 8100 15.00620 16.00-200 5.00
8 10-600 11.00-620 2.00-300 2.00
9 2100 15.00-620 2.00-140 11.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4420 14.00600 7.00110 14.00
2 6420 14.00660 14.00-100 8.00
3 8-50 5.00660 14.00-150 4.00
4 10-50 5.0090 2.00-50 12.00
5 20 8.00130 4.00140 16.00
6 5420 14.00630 10.00-200 2.00
7 7-100 1.00600 7.00-100 8.00
8 9140 10.00-200 0.00-800 0.00
9 1-100 1.00660 14.00-100 8.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3-600 6.00120 13.00-440 6.00
2 5-620 4.00-100 4.00-440 6.00
3 7100 16.00-100 4.0050 16.00
4 9-130 14.00-100 4.00-440 6.00
5 1-720 0.00-100 4.00-430 12.00
6 4-150 10.00120 13.00-440 6.00
7 6-150 10.00110 10.00-440 6.00
8 8-150 10.00-100 4.00-420 14.00
9 10-690 2.00140 16.00-460 0.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 2-450 7.00790 16.00140 9.00
2 4-200 16.00140 10.00140 9.00
3 6-450 7.00-200 0.00-50 4.00
4 8-450 7.00100 8.00140 9.00
5 10-460 1.00-120 4.00140 9.00
6 3-450 7.00-140 2.00-100 1.00
7 5-460 1.00-90 6.00300 16.00
8 7-420 13.00170 12.00170 14.00
9 9-420 13.00200 14.00-100 1.00