Coolum: Thursday, 29 July 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 3430 9.00-50 8.00110 10.00
3 5-50 3.00140 12.00110 10.00
4 7-50 3.00170 16.00110 10.00
5 9-100 0.00600 18.00-300 0.10
6 11460 14.00140 12.00110 10.00
7 250 6.00-200 1.00adj
8 4490 19.00-100 5.00110 10.00
9 6430 9.00-100 5.00130 17.70
10 8460 14.00140 12.00-50 2.30
11 10460 14.00-200 1.00110 10.00
12 1490 19.00620 20.00400 19.90
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11600 20.00-100 3.00150 18.80
2 2-200 4.0050 6.00-200 0.10
3 4300 18.00620 14.00130 13.30
4 6150 14.00650 20.00110 7.80
5 8-200 4.00620 14.00110 7.80
6 10100 10.00-100 3.00adj
7 1-200 4.00620 14.00150 18.80
8 30 8.00620 14.00-50 4.50
10 7-300 0.00620 14.00130 13.30
11 9200 16.00-200 0.00130 13.30
12 5110 12.00140 8.00-100 2.30
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10300 20.00-500 0.00110 15.50
2 1-180 1.00-300 2.00110 15.50
3 3-120 10.00110 12.00-50 8.90
4 5-120 10.00-100 6.00-100 3.40
5 7100 16.001100 20.00adj
7 11100 16.00300 18.00-100 3.40
8 2-150 5.00140 14.00110 15.50
9 4-150 5.00-150 4.00-100 3.40
10 6-120 10.00200 16.00110 15.50
11 8-180 1.00-50 8.00110 15.50
12 9100 16.00100 10.00-100 3.40
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 9620 19.00-50 1.00-170 5.00
2 11500 16.00420 16.0050 19.00
4 4170 14.00140 6.00-170 5.00
5 6140 8.00170 11.00-140 10.00
6 8140 8.00-50 1.00-120 13.00
7 10-100 0.00800 20.00-420 1.00
8 1140 8.00420 16.00-150 8.00
9 3140 8.00140 6.00-420 1.00
10 5140 8.00140 6.0050 19.00
11 7100 2.00170 11.00-120 13.00
12 2620 19.00420 16.00-110 16.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 8690 19.00140 10.00-400 11.00
2 10650 7.00420 20.00-460 0.00
3 1650 7.00-50 1.00-430 4.00
4 3650 7.00170 16.00-400 11.00
5 5650 7.00170 16.00-430 4.00
6 7650 7.00140 10.00-430 4.00
7 9650 7.00-50 1.00-400 11.00
8 11690 19.00140 10.0050 19.00
9 2650 7.00100 5.0050 19.00
10 4680 16.00170 16.00-400 11.00
12 6650 7.00100 5.00-140 16.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7-90 11.00-150 10.0090 14.00
2 9-90 11.00-420 0.00100 18.00
3 11-110 3.0050 18.00110 20.00
4 2100 20.00-130 14.00-100 6.00
5 4-90 11.00-400 4.00-100 6.00
6 6-90 11.0050 18.0090 14.00
7 8-90 11.0050 18.00-100 6.00
9 1-110 3.00-150 10.00-120 2.00
10 30 18.00-400 4.00-200 0.00
11 5-90 11.00-150 10.0090 14.00
12 10-120 0.00-400 4.00-90 10.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6450 15.00-200 14.00170 18.80
2 8150 6.00100 18.00170 18.80
3 10-50 2.00-500 10.00adj
4 1-50 2.00-1390 0.00-100 2.30
6 5450 15.00-620 2.00140 10.00
7 7-50 2.001300 20.00-100 2.30
8 9420 10.00-200 14.00-100 2.30
9 11200 8.00-600 6.00150 15.50
10 2450 15.00-200 14.00140 10.00
11 4450 15.00-600 6.00140 10.00
12 3480 20.00-600 6.00140 10.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-680 11.00-100 6.00-170 3.00
3 9-1440 2.00-100 6.00-170 3.00
4 11-650 14.00-100 6.00100 16.00
5 2100 17.00200 16.00-100 6.00
6 4-1430 6.00-100 6.00-50 9.00
7 6-710 8.00-200 0.00100 16.00
8 8100 17.00140 13.0050 12.00
9 10-1440 2.00140 13.00-50 9.00
10 1200 20.00620 20.00300 20.00
11 3-680 11.00-100 6.00100 16.00
12 7-1440 2.00400 18.00-200 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4200 10.00100 20.00-100 8.00
2 6140 4.00-150 9.00-1100 0.00
3 8300 15.00-120 16.00-100 8.00
4 10100 2.00-180 3.00-100 8.00
5 1200 10.00-180 3.00-50 15.00
6 3-100 0.00-150 9.00-100 8.00
7 5200 10.00-300 0.00-50 15.00
8 7400 18.00-120 16.00-100 8.00
9 9170 6.00-120 16.00-850 2.00
11 2300 15.00-150 9.00550 20.00
12 11630 20.00-150 9.00100 18.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-120 7.00620 16.00-550 0.00
2 5-120 7.00620 16.00-50 6.00
3 7-300 0.00-100 5.00-50 6.00
4 9100 15.00150 10.00100 14.00
5 11-200 2.00620 16.00-50 6.00
6 2-130 4.00-100 5.0050 12.00
8 650 11.00-100 5.00500 18.00
9 850 11.00-200 0.00-50 6.00
10 10670 20.00600 12.00530 20.00
11 1150 18.00-100 5.00140 16.00
12 4100 15.00800 20.00-50 6.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 280 12.00-650 10.00-800 0.00
2 4-200 5.00-650 10.0050 14.00
3 6-300 0.00-650 10.0050 14.00
5 1090 14.00-650 10.00-630 2.00
6 1110 18.00-650 10.00-420 5.00
7 3-200 5.00-650 10.0050 14.00
8 5-200 5.00-650 10.0050 14.00
9 7200 20.00-650 10.0050 14.00
10 9-200 5.00-650 10.00-420 5.00
11 11100 16.00-650 10.0050 14.00
12 850 10.00-650 10.0050 14.00