Coolum: Thursday, 28 October 2010 - Allison
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 150 15.0050 15.00-200 2.00
3 5-110 12.0050 15.00-170 4.00
4 7100 18.00-150 2.00-140 6.00
5 9-150 5.0050 15.00500 17.00
6 11-140 9.00-140 5.00-50 11.00
7 2-150 5.00-120 8.00-50 11.00
8 450 15.0050 15.00100 14.00
9 6-140 9.00-140 5.00500 17.00
10 8-180 2.00-400 0.00-100 8.00
11 10-400 0.00-110 10.00-790 0.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11140 15.00170 17.00-140 13.00
2 2-200 2.00140 9.00-620 2.00
4 6140 15.00140 9.00200 18.00
5 8-100 8.00-200 0.00-170 8.00
6 10-100 8.00140 9.00-170 8.00
7 1-100 8.00140 9.00-620 2.00
8 3-200 2.00110 2.00-170 8.00
9 5-200 2.00170 17.00-140 13.00
10 7140 15.00140 9.00100 16.00
11 9140 15.00140 9.00-620 2.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10-100 11.0050 8.00-100 4.56
2 1690 18.00-110 1.00-100 4.56
3 3-800 0.00100 14.00-50 11.22
5 7-200 6.0050 8.00-50 11.22
6 9150 14.00-110 1.00-50 11.22
7 11-200 6.0050 8.00adj
8 2-400 2.0050 8.00-100 4.56
9 4-200 6.00130 17.0090 15.67
10 6-100 11.0050 8.00150 17.89
11 8600 16.00130 17.00-150 0.11
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 9-200 4.00980 12.00690 17.00
2 11-100 11.00510 4.00660 11.00
3 2110 17.00980 12.00660 11.00
4 490 14.00980 12.00-200 0.00
6 8-200 4.00480 2.00630 6.00
7 10-100 11.00980 12.00-100 2.00
8 1110 17.00450 0.00150 4.00
9 3-200 4.00980 12.00660 11.00
10 5-200 4.00980 12.00690 17.00
11 7-200 4.00980 12.00660 11.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 8-620 8.00520 13.00600 9.00
2 10-630 0.00460 0.00600 9.00
3 1-620 8.00490 6.00600 9.00
4 3-170 17.00490 6.00-1400 0.00
5 5-620 8.00990 17.00630 16.00
7 9-620 8.00990 17.00630 16.00
8 11-620 8.00520 13.00630 16.00
9 2-170 17.00490 6.00600 9.00
10 4-620 8.00490 6.00-100 3.00
11 6-620 8.00490 6.00-100 3.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7200 2.00-450 17.00-400 10.00
2 9510 14.00-480 9.00-430 3.00
3 11480 9.00-450 17.00-430 3.00
4 2450 4.00-480 9.00-400 10.00
5 4980 17.00-510 2.00-400 10.00
6 6980 17.00-510 2.0050 18.00
8 10-850 0.00-510 2.00-430 3.00
9 1480 9.00-460 14.00-150 14.00
10 3480 9.00-480 9.00-430 3.00
11 5480 9.00-480 9.00-110 16.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6400 15.00300 18.00170 14.00
2 8140 6.00-100 4.00100 5.00
3 10140 6.00-90 7.00150 12.00
4 1-50 2.00-90 7.0050 2.00
5 3400 15.00-300 2.00130 9.00
6 5140 6.00110 11.00-100 0.00
7 7400 15.00140 14.00100 5.00
9 11-100 0.00110 11.00200 16.00
10 2170 10.00200 16.00130 9.00
11 4400 15.00-890 0.00300 18.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-100 11.00630 12.00-480 0.00
2 7-130 4.00180 6.0050 13.00
3 9-130 4.00660 17.00-430 6.00
4 11100 17.00-100 2.0050 13.00
5 2-50 14.00660 17.0050 13.00
6 4-110 8.00-100 2.00-460 2.00
7 6100 17.00630 12.00-430 6.00
8 8-130 4.00-100 2.00-430 6.00
10 1-100 11.00210 8.0050 13.00
11 3-600 0.00630 12.00100 18.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4-230 6.00-110 8.00100 15.00
2 6-200 11.00100 17.000 8.00
3 8-100 14.00-110 8.00100 15.00
4 10130 16.00-110 8.0050 11.00
5 1-230 6.00-100 14.00-400 2.00
6 3-650 1.00-200 0.00150 18.00
7 5-650 1.00-130 2.0050 11.00
8 7-200 11.00100 17.00-400 2.00
9 9470 18.00-110 8.00-400 2.00
11 2-230 6.00-110 8.00-130 6.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-400 10.00500 9.00430 7.00
2 5-460 3.00-100 4.00-50 2.00
3 7-430 6.00620 12.00460 15.00
4 9-100 18.00-110 0.00450 10.00
5 11-500 0.00630 14.00-100 0.00
6 2-400 10.00-100 4.00430 7.00
7 4-300 14.00500 9.00460 15.00
8 6-460 3.00-100 4.00420 4.00
9 8-400 10.00650 17.00460 15.00
10 10-200 16.00650 17.00460 15.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
2 4100 10.00-90 14.00-450 0.00
3 6150 17.00-90 14.00-420 8.00
4 850 4.00-120 4.00-420 8.00
5 10150 17.00-100 10.00-420 8.00
6 150 4.00-120 4.00-420 8.00
7 3110 14.00-120 4.00-420 8.00
8 550 4.00-120 4.0050 17.00
9 7100 10.00-50 18.00-420 8.00
10 9100 10.00-90 14.00-420 8.00
11 11-100 0.00-120 4.0050 17.00