Coolum: Thursday, 25 November 2010 - Allison
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 150 14.0050 20.00-100 6.00
2 4-90 10.00-90 17.00100 11.00
3 6120 20.00-150 3.00110 16.00
4 8-90 10.00-150 3.00100 11.00
5 10-150 1.00-90 17.00-110 4.00
6 12-100 6.00-150 3.00110 16.00
7 3-150 1.00-120 10.00120 20.00
8 5100 17.00-100 14.00-150 0.00
9 7100 17.00-120 10.00-50 8.00
10 9-120 4.00-120 10.00-140 2.00
11 11-90 10.00-150 3.00110 16.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12-600 13.00620 20.00-650 13.00
2 2100 19.00600 17.00-650 13.00
3 5100 19.00-100 9.00-680 4.00
4 7-660 4.00140 14.00-1460 0.00
5 9-660 4.00-100 9.00-650 13.00
6 11-660 4.00-200 2.00-650 13.00
7 1-110 16.00-100 9.00-680 4.00
8 4-600 13.00-200 2.00-650 13.00
9 6-660 4.00600 17.00-650 13.00
10 8-660 4.00-200 2.00-680 4.00
11 10-620 10.00-100 9.00-200 20.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11-650 11.00300 16.00-620 1.00
2 1-650 11.00-120 4.00-100 11.00
3 3-620 17.00140 12.00-100 11.00
4 6-620 17.0050 9.00-100 11.00
5 8-680 3.00500 18.00-50 20.00
6 10100 20.00-170 2.00-100 11.00
7 12-680 3.00-50 6.00-100 11.00
8 2-680 3.00-400 0.00-620 1.00
9 5-650 11.00150 14.00-100 11.00
10 7-650 11.0050 9.00-100 11.00
11 9-680 3.00590 20.00-100 11.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10-150 4.00140 16.00110 9.00
2 12-90 13.00-200 2.00130 14.00
3 2-90 13.00-100 6.00300 18.00
4 4200 18.00150 20.00600 20.00
5 7-110 7.0050 10.00130 14.00
6 9-500 2.00-170 4.0050 5.00
7 11-800 0.00-500 0.00110 9.00
8 1-100 10.00140 16.00-200 0.00
9 3-110 7.00-50 8.00130 14.00
10 6300 20.00100 12.0050 5.00
11 8100 16.00140 16.00-170 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9200 9.00800 20.00110 4.50
2 11200 9.00150 12.00adj
3 1-200 0.00130 8.00650 16.60
4 3300 14.00-100 2.00150 8.90
5 5-130 3.00100 6.00-100 2.30
6 8100 6.00150 12.00600 11.10
7 10300 14.00150 12.00630 13.30
8 12-130 3.00300 17.00-200 0.10
9 2400 19.00-100 2.00130 6.70
10 4400 19.00-100 2.00680 19.90
11 7300 14.00300 17.00650 16.60
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7-100 4.00-50 9.00-480 7.00
2 10-50 10.00200 20.00-200 19.00
3 12400 20.00-50 9.00-480 7.00
4 2-500 0.00-90 4.00-450 16.00
5 4-100 4.00-50 9.00-480 7.00
6 6140 17.0050 14.00-480 7.00
7 9110 14.00-500 0.00-480 7.00
8 11-50 10.00-100 2.00-480 7.00
9 1-50 10.00140 18.00-200 19.00
10 3-100 4.00-50 9.00-480 7.00
11 5140 17.00110 16.00-480 7.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6430 18.00-100 4.0050 11.00
2 8150 10.00140 15.00100 16.00
3 11-50 3.00140 15.00-420 4.00
4 1400 14.00200 18.00110 20.00
5 3430 18.00-100 4.00100 16.00
6 5140 8.00-100 4.0050 11.00
7 7180 12.00670 20.00-140 6.00
8 10-50 3.00100 11.00100 16.00
9 12-50 3.00100 11.00-110 8.00
10 2-50 3.00-100 4.00-590 1.00
11 4430 18.00-100 4.00-590 1.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5450 13.00200 20.00-480 10.00
2 7450 13.00100 11.00-480 10.00
3 9450 13.00140 16.00-480 10.00
4 12450 13.00100 11.00-450 17.00
5 2480 20.00-200 2.00-480 10.00
6 4420 5.00-670 0.00-450 17.00
7 6450 13.00-100 6.00-480 10.00
8 8420 5.0090 8.00-980 0.00
9 11450 13.00-170 4.0050 20.00
10 1-50 1.00170 18.00-650 3.00
11 3-50 1.00110 14.00-650 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4300 20.00650 16.00-450 9.00
2 6-180 1.00690 20.00-420 20.00
3 8-150 5.00600 7.00-450 9.00
4 10-50 10.00150 4.00-450 9.00
5 150 12.00660 18.00-450 9.00
6 3-100 8.00140 2.00-450 9.00
7 5100 14.00620 11.00-450 9.00
8 7-180 1.00-100 0.00-450 9.00
9 9-150 5.00620 11.00-450 9.00
10 12200 17.00630 14.00-450 9.00
11 2200 17.00600 7.00-450 9.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3600 10.00-170 8.00-150 9.00
2 5660 20.00-620 3.00-150 9.00
3 7600 10.00-170 8.00300 18.00
4 9130 4.00-650 0.0050 13.00
5 11630 16.00100 17.00530 20.00
6 2630 16.00100 17.00-400 3.00
7 4150 6.00-620 3.00-430 0.00
8 6-100 1.00-140 12.00-180 6.00
9 8630 16.00100 17.0050 13.00
10 10600 10.00100 17.00140 16.00
11 1-100 1.00-170 8.00-400 3.00