Coolum: Thursday, 24 June 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 150 12.00-650 0.00-50 9.00
2 3-150 6.00-450 8.00-50 9.00
3 5-420 4.00-200 14.00100 14.00
4 7-50 9.00-420 12.00-90 4.00
5 9-1070 0.00-590 3.00-100 1.00
6 2100 14.00-450 8.00-50 9.00
7 4-50 9.00-590 3.00-100 1.00
8 6-480 2.00-450 8.00-50 9.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 9-110 5.00-400 8.00100 12.00
2 2-300 0.00-430 2.00-100 7.00
3 4100 13.00-400 8.00200 14.00
4 6-100 9.00-460 0.00-110 3.00
5 8100 13.00-400 8.00-250 0.00
6 1-110 5.00100 14.00-50 10.00
7 3-100 9.00-400 8.00-110 3.00
8 5-200 2.00-400 8.00-100 7.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 8-180 0.00400 11.0090 2.00
2 1100 6.00460 14.00-50 0.00
3 3-120 2.00150 5.00120 9.00
4 5200 11.00150 5.00120 9.00
5 7200 11.00-50 0.00120 9.00
6 9200 11.00400 11.00100 4.00
7 2200 11.00150 5.00200 14.00
8 4-90 4.00150 5.00120 9.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 7-790 0.00-120 2.00600 9.00
2 9-100 4.00-100 5.00600 9.00
3 2110 6.00-90 9.00-100 1.00
4 4130 10.0050 14.00600 9.00
5 61150 14.00-280 0.00-100 1.00
6 8130 10.00-90 9.00600 9.00
7 1-650 2.00-50 12.00120 4.00
8 3130 10.00-100 5.00630 14.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 6-790 0.00-100 4.00650 11.00
2 8620 13.00-150 2.00-100 2.00
3 1-200 3.00-300 0.00-130 0.00
4 3-200 3.00200 12.00650 11.00
5 5620 13.00110 7.00650 11.00
6 7100 9.00140 10.00100 4.00
7 9100 9.00400 14.00300 6.00
8 2-100 6.00110 7.00650 11.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 5-90 6.00-100 3.00100 9.00
2 7-120 2.00-100 3.00-150 2.00
3 9100 14.00-100 3.00100 9.00
4 2-90 6.00-50 9.0050 5.00
5 4-90 6.00400 12.00850 14.00
6 6-150 0.00-50 9.00-420 0.00
7 8-50 11.00550 14.00500 12.00
8 1-50 11.00-100 3.0050 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 4170 0.00170 14.00650 11.00
2 6450 10.00-130 5.00650 11.00
3 8420 3.00-90 10.00500 2.00
4 1420 3.00-130 5.00620 5.00
5 3450 10.00-200 1.00650 11.00
6 5450 10.00140 12.00650 11.00
7 7450 10.00-120 8.00-100 0.00
8 9450 10.00-200 1.00620 5.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 3140 10.00600 10.00-210 14.00
2 5-100 1.00660 14.00-520 0.00
3 7420 14.00-100 5.00-490 5.00
4 9-50 6.00-400 0.00-490 5.00
5 2-100 1.00-200 2.00-420 10.00
6 4300 12.00600 10.00-490 5.00
7 6-90 4.00600 10.00-490 5.00
8 8100 8.00-100 5.00-400 12.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 2300 10.00-100 5.00-100 2.00
2 4-150 2.00-300 2.00100 12.00
3 6-600 0.00100 9.00-100 2.00
4 8100 5.00-400 0.0050 10.00
5 1200 8.00-100 5.00-50 7.00
6 3400 13.00150 12.00110 14.00
7 5400 13.00100 9.00-50 7.00
8 7100 5.00600 14.00-100 2.00