Coolum: Thursday, 23 September 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1460 10.00-90 5.00-50 5.00-600 0.00
3 4460 10.0050 10.00170 10.00100 7.00
4 6150 4.0050 10.00-790 2.00140 12.00
5 8110 2.0050 10.00-990 0.00100 7.00
6 3400 6.00-500 0.00420 12.00110 10.00
7 5460 10.00-90 5.00140 8.00-100 4.00
8 7-100 0.00-200 2.00-50 5.00-150 2.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-200 4.00-990 0.00-110 2.00420 7.17
2 2-100 7.00-100 8.00600 9.00450 7.20
4 5140 12.00-50 11.00600 9.00420 7.17
5 7120 10.00-620 5.00630 12.00450 11.83
6 1-400 0.00-680 2.00130 5.00200 1.33
7 4-300 2.00-50 11.00-300 0.00420 7.17
8 6-100 7.00-620 5.00130 5.00200 1.33
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7450 9.0070 8.00480 12.00-400 6.00
2 1450 9.00100 10.00450 10.0050 8.00
3 3200 4.00-100 3.00400 6.00-420 2.00
5 6-130 0.00-200 0.00420 8.00100 11.00
6 8450 9.00-90 6.00130 1.00100 11.00
7 2-100 2.00-100 3.00170 4.00-420 2.00
8 5450 9.00200 12.00130 1.00-420 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6-150 7.00420 4.00130 8.00-630 4.00
2 8-600 1.00450 10.00130 8.00-660 1.00
3 2-150 7.00450 10.0050 3.00-170 6.00
4 4-150 7.00450 10.00130 8.00-150 8.00
6 7200 12.00420 4.00150 12.00100 11.00
7 1-600 1.00-50 0.0050 3.00100 11.00
8 3-150 7.00420 4.00-80 0.00-660 1.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 4460 8.00500 12.00-650 7.00-90 8.00
2 7490 10.00100 2.00100 11.00100 11.00
3 1430 3.00120 4.00-1430 1.00-300 2.00
4 3990 12.00140 6.00-1430 1.00-110 6.00
5 5150 0.00250 10.00-650 7.00-200 4.00
7 8430 3.00170 8.00-680 4.00-600 0.00
8 2450 6.0050 0.00100 11.00100 11.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 3-100 6.00-50 5.00130 3.0050 6.00
2 5110 12.00-50 5.00130 3.00400 12.00
3 8100 10.00100 8.00600 12.0050 6.00
4 2-200 0.00-110 0.00200 7.00-110 2.00
5 4-110 3.00-100 2.00200 7.0050 6.00
6 650 8.00200 11.00-110 0.00100 10.00
8 1-110 3.00200 11.00300 10.00-140 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 2430 1.00100 10.00-460 4.00100 6.00
2 4460 8.00-100 6.00-460 4.00100 6.00
3 6460 8.00-110 3.00-460 4.00100 6.00
4 1460 8.00-110 3.00-450 10.0050 2.00
5 3430 1.00100 10.00-460 4.00-400 0.00
6 5460 8.00100 10.00-460 4.00250 10.00
7 7460 8.00-180 0.00-430 12.00300 12.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
2 3630 9.00-90 10.00620 10.00-140 3.00
3 5-100 4.00-110 7.00-100 2.00-140 3.00
4 7630 9.00-130 4.00620 10.00-100 9.00
5 2-200 1.00-150 1.00-100 2.00-100 9.00
6 4-200 1.00-110 7.00-100 2.00-140 3.00
7 6660 12.00150 12.00620 10.00100 12.00
8 8600 6.00-150 1.00170 6.00-140 3.00