Coolum: Thursday, 23 December 2010
 
NSEWBoard 1
2 9-110 0.00
3 1150 4.00
4 850 4.00
5 10100 9.00
6 12100 9.00
13 750 4.00
 
NSEWBoard 2
2 9-140 8.00
3 11-170 4.00
4 8-140 8.00
5 10-420 2.00
6 12-460 0.00
13 7-140 8.00
 
NSEWBoard 3
1 13100 7.00
2 9200 10.00
3 11-150 2.00
4 8-130 4.00
5 10100 7.00
6 12-800 0.00
 
NSEWBoard 4
1 13200 8.00
2 9-800 0.00
3 11-110 2.00
4 8-100 4.00
5 10120 6.00
6 12600 10.00
 
NSEWBoard 5
1 131390 8.00
2 9640 3.00
3 11640 3.00
4 8640 3.00
5 10640 3.00
6 122230 10.00
 
NSEWBoard 6
1 12-50 5.00
2 8-170 2.00
3 10-50 5.00
4 7-650 0.00
6 11420 10.00
13 9170 8.00
 
NSEWBoard 7
1 12100 10.00
2 890 8.00
3 10-210 0.00
4 7-90 6.00
6 11-120 3.00
13 9-120 3.00
 
NSEWBoard 8
1 12420 5.00
2 8420 5.00
3 10400 0.00
4 7430 10.00
5 13420 5.00
6 11420 5.00
 
NSEWBoard 9
1 12-630 8.00
2 8-660 2.00
3 10-630 8.00
4 7-630 8.00
5 13-660 2.00
6 11-660 2.00
 
NSEWBoard 10
1 12-100 2.00
2 8650 10.00
3 10140 4.00
4 7-200 0.00
5 13620 7.00
6 11620 7.00
 
NSEWBoard 11
1 11-480 1.00
2 7-450 7.00
3 9-480 1.00
5 8-450 7.00
6 10-450 7.00
13 12-450 7.00
 
NSEWBoard 12
1 11600 10.00
2 7150 8.00
3 9130 5.00
5 8130 5.00
6 10110 2.00
13 12-100 0.00
 
NSEWBoard 13
1 11110 8.00
2 7-100 3.00
3 9-200 0.00
4 13-100 3.00
5 8120 10.00
6 1090 6.00
 
NSEWBoard 14
1 11430 10.00
2 7140 6.00
3 9100 2.00
4 13-200 0.00
5 8420 8.00
6 10110 4.00
 
NSEWBoard 15
1 1150 7.00
2 7100 10.00
3 9-140 3.00
4 13-420 0.00
5 850 7.00
6 10-140 3.00
 
NSEWBoard 16
1 10480 9.00
2 12420 2.00
4 11460 6.00
5 7-300 0.00
6 9480 9.00
13 8450 4.00
 
NSEWBoard 17
1 10480 8.00
2 12-50 2.00
4 11-150 0.00
5 7450 4.00
6 9480 8.00
13 8480 8.00
 
NSEWBoard 18
1 10600 9.00
2 12-100 3.00
3 13-100 3.00
4 11110 6.00
5 7-200 0.00
6 9600 9.00
 
NSEWBoard 19
1 10120 4.00
2 12210 8.00
3 13240 10.00
4 11-50 0.00
5 7150 6.00
6 990 2.00
 
NSEWBoard 20
1 10620 10.00
2 12-100 3.00
3 13-100 3.00
4 11-100 3.00
5 7-100 3.00
6 9200 8.00
 
NSEWBoard 21
1 9-300 6.00
3 7-200 8.00
4 10-1200 0.00
5 12-1100 2.00
6 8-500 4.00
13 1150 10.00
 
NSEWBoard 22
1 9170 7.00
3 7170 7.00
4 10110 2.00
5 12140 4.00
6 8-50 0.00
13 11200 10.00
 
NSEWBoard 23
1 91660 10.00
2 131430 5.00
3 7680 0.00
4 101430 5.00
5 121430 5.00
6 81430 5.00
 
NSEWBoard 24
1 9100 8.00
2 1350 4.00
3 7100 8.00
4 10-140 0.00
5 12-110 2.00
6 8100 8.00
 
NSEWBoard 25
1 9420 4.00
2 13420 4.00
3 7420 4.00
4 10420 4.00
5 12450 10.00
6 8420 4.00
 
NSEWBoard 26
1 8140 9.80
2 10-100 6.20
3 12-110 2.60
4 9-100 6.20
5 11-200 0.20
6 7adj
 
NSEWBoard 27
1 8420 8.60
2 10420 8.60
3 12120 2.60
4 9-50 0.20
5 11150 5.00
6 7adj
 
NSEWBoard 28
1 8-140 6.20
2 10-170 2.60
3 12-140 6.20
4 9-300 0.20
5 11-110 9.80
6 7adj
 
NSEWBoard 29
1 8140 9.00
2 10-150 4.00
3 12-200 1.00
4 9100 6.00
5 11140 9.00
13 7-200 1.00
 
NSEWBoard 30
1 8460 10.00
2 10170 2.00
3 12200 4.00
4 9-50 0.00
5 11450 8.00
13 7420 6.00