Coolum: Thursday, 22 April 2010
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1420 17.00-90 12.00
2 3-100 0.00110 20.00
3 5-50 4.00-100 9.00
4 7150 10.00100 18.00
5 9420 17.00-200 3.00
6 11-50 4.00-50 14.00
7 13-50 4.00-200 3.00
8 2500 20.0080 16.00
9 4140 8.00-100 9.00
10 6170 13.00-200 3.00
11 8800 22.00150 22.00
12 10170 13.00-200 3.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 13430 20.00800 19.00
2 2170 16.00100 2.00
3 4-100 3.00500 8.00
4 6-100 3.00500 8.00
5 8400 18.00990 22.00
6 10-100 3.00200 4.00
7 12110 13.00620 14.00
8 1110 13.00500 8.00
9 3-100 3.00800 19.00
10 5-50 9.00620 14.00
11 7460 22.00-100 0.00
12 9-50 9.00620 14.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 12-140 4.00-100 2.00
2 1-100 6.00-50 7.00
3 350 11.00-50 7.00
4 5500 20.00-50 7.00
5 7500 20.00110 21.00
6 9500 20.0080 12.00
7 11-150 2.00-200 0.00
8 1350 11.00-50 7.00
9 2-200 0.00110 21.00
10 450 11.0090 16.00
11 650 11.0090 16.00
12 8100 16.0090 16.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 11-100 7.00120 14.00
2 13100 12.0050 7.00
3 2110 15.0050 7.00
4 4-1100 0.00150 20.00
5 6130 19.00120 14.00
6 8200 22.00-50 4.00
7 10130 19.00170 22.00
8 12-140 4.00120 14.00
9 1110 15.00120 14.00
10 3-90 10.00120 14.00
11 5-100 7.00-100 2.00
12 7-200 2.00-150 0.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 10-120 7.00140 11.00
2 12200 20.00140 11.00
3 1-150 1.00140 11.00
4 3-90 14.00170 20.00
5 5200 20.00170 20.00
6 7-150 1.00110 3.00
7 9200 20.00140 11.00
8 11-120 7.00140 11.00
9 13-120 7.00110 3.00
10 2-90 14.00170 20.00
11 4-120 7.00140 11.00
12 6-90 14.00-200 0.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 9-50 12.00600 12.00
2 11-100 3.00150 5.00
3 13-100 3.0050 0.00
4 2420 21.00150 5.00
5 4420 21.00650 19.00
6 6-50 12.00630 16.00
7 8-200 0.00600 12.00
8 10-50 12.00600 12.00
9 12-50 12.00150 5.00
10 1-50 12.001050 22.00
11 3-50 12.00650 19.00
12 5-50 12.00150 5.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 8-300 0.00450 22.00
2 10100 15.00-50 1.00
3 12-100 3.00110 9.00
4 180 9.0090 4.00
5 380 9.00400 18.00
6 5100 15.00150 14.00
7 7200 22.00110 9.00
8 9110 20.00110 9.00
9 11-100 3.00-50 1.00
10 13100 15.00400 18.00
11 2-90 6.00110 9.00
12 4100 15.00400 18.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 7120 17.00-50 14.00
2 9-100 2.00-120 6.00
3 11120 17.00-120 6.00
4 13100 11.00-120 6.00
5 2180 22.00110 19.00
6 450 4.00-120 6.00
7 690 7.00-90 12.00
8 8100 11.00-120 6.00
9 10-200 0.00200 22.00
10 12120 17.00-150 0.00
11 1120 17.00110 19.00
12 390 7.00100 16.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 6120 14.00-490 6.00
2 8-50 7.00-490 6.00
3 10-50 7.00-490 6.00
4 1290 12.00-430 21.00
5 1150 16.00-460 16.00
6 3-100 1.00-490 6.00
7 5-50 7.00-490 6.00
8 7-50 7.00-490 6.00
9 9180 19.00-460 16.00
10 11180 19.00-490 6.00
11 13400 22.00-460 16.00
12 2-100 1.00-430 21.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 5140 18.00-130 16.00
2 780 8.00-600 10.00
3 9100 10.00-630 4.00
4 11-110 0.00-660 0.00
5 13140 18.00-630 4.00
6 2-50 5.00200 21.00
7 4110 13.00-150 14.00
8 6-50 5.00-630 4.00
9 8-100 2.00-600 10.00
10 10300 22.00-600 10.00
11 12140 18.00200 21.00
12 1110 13.00100 18.00
 
NSEWBoard 21Board 22
1 4150 20.00450 18.00
2 6150 20.00450 18.00
3 8-140 2.00170 7.00
4 10-140 2.00230 12.00
5 12100 13.00170 7.00
6 1-140 2.00170 7.00
7 3150 20.00170 7.00
8 5100 13.00420 14.00
9 750 8.00140 2.00
10 9110 16.00480 22.00
11 1150 8.00450 18.00
12 1350 8.00-50 0.00
 
NSEWBoard 23Board 24
1 3-620 7.00100 15.00
2 5-170 13.00100 15.00
3 7-600 10.00-150 1.00
4 9-140 16.00-90 8.00
5 11200 21.00-50 10.00
6 13-630 4.00-120 5.00
7 2-650 1.00150 20.00
8 4100 18.00-150 1.00
9 6-650 1.00-120 5.00
10 8200 21.00110 18.00
11 10-620 7.00200 22.00
12 12-170 13.0050 12.00
 
NSEWBoard 25Board 26
1 2150 2.0090 14.00
2 4400 14.00-110 9.00
3 6400 14.00-110 9.00
4 8150 2.00200 17.00
5 10400 14.001400 22.00
6 12400 14.00200 17.00
7 1400 14.00-100 12.00
8 3400 14.00-140 5.00
9 5400 14.00-200 2.00
10 7400 14.00-140 5.00
11 9150 2.00500 20.00
12 11400 14.00-300 0.00