Coolum: Thursday, 21 April 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-420 6.00130 8.00-650 6.00
3 450 14.00150 11.00-200 12.00
4 650 14.00110 3.00-200 12.00
5 850 14.00110 3.00-1100 0.00
6 10-420 6.00110 3.00-140 16.00
7 3-420 6.00600 16.00-650 6.00
8 5-420 6.00300 14.00-650 6.00
9 7-480 0.00110 3.00-200 12.00
10 9-420 6.00150 11.00-800 2.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10100 7.00-200 5.00100 7.00
2 2200 16.00620 16.00-140 2.00
4 5130 14.00-100 10.00800 16.00
5 7100 7.00-200 5.00100 7.00
6 9-100 0.00-300 2.00-430 0.00
7 1100 7.00140 14.00200 11.00
8 4100 7.00-100 10.00-110 4.00
9 6100 7.00-620 0.00200 11.00
10 8100 7.00-100 10.00500 14.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9-110 9.00-430 2.00-650 7.00
2 1-200 2.00-150 4.00-650 7.00
3 3-110 9.00-110 7.00-620 14.00
5 6-90 13.00-460 0.00-650 7.00
6 8-90 13.00-110 7.00-620 14.00
7 10-300 0.0050 12.00-650 7.00
8 2-180 4.0050 12.00-680 1.00
9 5100 16.0050 12.00-620 14.00
10 7-120 6.00100 16.00-680 1.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8-100 8.00650 16.00-110 9.00
2 10130 14.00420 3.00-90 12.00
3 2-140 4.00450 10.00-130 4.00
4 4100 10.00420 3.0050 14.00
6 7-140 4.00450 10.00-810 0.00
7 9-200 0.00450 10.00-110 9.00
8 1-140 4.00110 0.00-300 2.00
9 3130 14.00450 10.00100 16.00
10 6130 14.00450 10.00-120 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7120 11.00-460 1.00-400 2.00
2 990 3.00-460 1.00-430 0.00
3 190 3.00-430 8.00-130 5.00
4 3110 8.00-430 8.0050 13.00
5 5120 11.00-430 8.00-110 9.00
7 8150 14.00-90 14.00100 16.00
8 10180 16.00-430 8.00-110 9.00
9 2100 6.00-430 8.0050 13.00
10 4-100 0.00300 16.00-130 5.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 5130 16.00110 12.00-170 8.00
2 8-100 7.00140 15.00300 14.00
3 1090 13.0050 10.00-500 0.00
4 2-150 1.00-130 0.00-450 2.00
5 4-150 1.00140 15.00100 11.00
6 690 13.00-50 6.00750 16.00
8 9-100 7.00-50 6.00-200 6.00
9 1-130 4.00-100 2.00-300 4.00
10 3-50 10.00-50 6.00100 11.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 4120 14.00-120 9.00120 9.13
2 6-50 4.00-150 3.00-100 2.38
3 990 9.00-120 9.00-100 2.38
4 10 6.00-180 0.00110 6.88
5 3120 14.00100 15.00140 11.38
6 590 9.00-120 9.00adj
7 7120 14.00100 15.00620 15.88
9 10-100 1.00-120 9.00200 13.63
10 2-100 1.00-150 3.00-100 2.38
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 3-50 14.00-300 0.00200 5.00
2 5100 16.00-200 3.00420 8.00
3 7-150 4.00100 11.00-50 0.00
4 10-170 0.00100 11.00450 10.00
5 2-150 4.00200 16.00510 13.00
6 4-150 4.00-200 3.00510 13.00
7 6-110 10.00100 11.00170 2.00
8 8-100 12.00-110 6.00200 5.00
10 1-140 8.00100 11.00520 16.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 2400 16.00-100 6.00-460 6.00
2 4100 7.00300 14.00-480 2.00
3 6-50 1.00-200 1.00-450 9.00
4 8100 7.00620 16.00-450 9.00
5 1110 12.00-100 6.0050 16.00
6 3-50 1.00140 12.00-420 13.00
7 590 4.00100 10.00-420 13.00
8 7110 12.00-100 6.00-480 2.00
9 9110 12.00-200 1.00-480 2.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
2 3-450 7.00-200 3.00100 0.00
3 5-200 16.00630 16.00450 8.00
4 7-450 7.00-200 3.00480 14.00
5 9-520 0.00-500 0.00480 14.00
6 2-450 7.00120 8.00230 2.00
7 4-440 13.00120 8.00450 8.00
8 6-450 7.00200 14.00480 14.00
9 8-440 13.00120 8.00420 4.00
10 10-490 2.00150 12.00450 8.00