Coolum: Thursday, 16 December 2010
 
NSEWBoard 1Board 2
2 10-50 2.0050 9.00
3 12420 6.00-170 3.00
4 14-50 2.00-450 0.00
5 9450 10.00-170 3.00
6 11450 10.0050 9.00
7 13-50 2.0050 9.00
15 8450 10.0050 9.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 15100 8.00300 2.00
2 10800 12.00660 11.00
3 12-200 2.00630 7.00
4 14100 8.00180 0.00
5 9-620 0.00630 7.00
6 11-170 4.00600 4.00
7 13100 8.00660 11.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 14-120 2.00-620 1.00
2 950 6.00-620 1.00
3 11150 12.00100 7.00
5 8-80 4.00-140 4.00
6 10-200 0.00100 7.00
7 12110 10.00200 10.00
15 13100 8.00400 12.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 14200 6.00-150 4.00
2 9-200 0.00-50 8.00
3 11620 9.0050 10.00
4 15620 9.00100 12.00
5 8650 12.00-100 6.00
6 10-100 2.00-170 1.00
7 12140 4.00-170 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 13800 9.00100 10.00
2 8-600 0.00-140 5.00
3 10800 9.00-620 0.00
4 12100 2.00-170 2.00
5 141400 12.00100 10.00
6 9200 4.00-140 5.00
15 11300 6.00100 10.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 13110 2.00-420 2.00
2 8-50 0.0050 9.00
3 10490 12.0050 9.00
4 12460 10.00-420 2.00
5 14400 4.0050 9.00
6 9430 7.0050 9.00
7 15430 7.00-420 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 12100 8.00-150 4.00
2 14850 12.00-500 0.00
4 11-620 1.00590 12.00
5 13100 8.00-50 6.00
6 8-100 4.0050 8.00
7 10-620 1.00-400 2.00
15 9100 8.00420 10.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 1270 0.00100 3.00
2 14140 11.00200 7.00
3 15110 4.00-50 0.00
4 11110 4.00100 3.00
5 13140 11.00200 7.00
6 8120 8.001100 11.00
7 10110 4.001100 11.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 11-50 3.00-470 0.00
2 13-50 3.00130 2.00
3 8120 9.00200 8.00
4 10120 9.00190 6.00
5 12-50 3.00600 10.00
7 9170 12.00620 12.00
15 14-50 3.00170 4.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 11-140 3.00110 3.67
2 13-150 0.00adj
3 8100 11.00300 11.83
4 1090 7.00140 7.17
5 12-140 3.00-100 0.17
6 1590 7.00110 3.67
7 9100 11.00150 9.50
 
NSEWBoard 21Board 22
1 10680 4.00-50 3.00
3 141430 11.00-50 3.00
4 9650 0.00120 6.00
5 111430 11.00400 10.00
6 13710 8.00-150 0.00
7 8680 4.00400 10.00
15 12680 4.00400 10.00
 
NSEWBoard 23Board 24
1 10-620 0.00120 3.67
2 15-600 3.00adj
3 14-170 6.00150 9.50
4 9200 12.00120 3.67
5 11100 9.00140 7.17
6 13100 9.00-50 0.17
7 8-600 3.00180 11.83
 
NSEWBoard 25Board 26
1 9-600 2.00200 4.00
2 11-210 6.00300 9.00
3 13-600 2.00200 4.00
4 8100 10.00100 0.00
6 12100 10.00200 4.00
7 14100 10.00300 9.00
15 10-600 2.00800 12.00
 
NSEWBoard 27Board 28
1 9400 7.00-110 3.00
2 11400 7.00150 12.00
3 13550 12.00-110 3.00
4 8150 1.0050 9.00
5 15400 7.0050 9.00
6 12400 7.00-110 3.00
7 14150 1.00-110 3.00