Coolum: Thursday, 10 March 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-490 7.00-400 3.00450 0.00
2 3-490 7.00-150 9.00510 14.00
3 5-430 16.00-400 3.00480 6.00
4 7-490 7.00100 16.00500 10.00
5 9-490 7.00-400 3.00460 2.00
6 2-460 13.00-100 12.00480 6.00
7 4-460 13.00-150 9.00480 6.00
8 6-990 1.00-400 3.00510 14.00
9 8-990 1.0050 14.00510 14.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10150 6.00-170 2.00-600 2.00
2 2150 6.0050 8.00300 16.00
3 4600 13.0050 8.00-600 2.00
4 6-400 0.00100 14.00100 13.00
5 8110 2.00100 14.00-120 6.00
6 1600 13.0050 8.00100 13.00
7 3200 10.00-420 0.00-600 2.00
8 5150 6.00100 14.00-110 9.00
9 7630 16.00-140 4.00-110 9.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9100 10.00-90 4.00100 12.50
2 1100 10.00-50 8.00100 12.50
3 3-600 2.0050 11.00-100 1.25
4 5100 10.00100 14.00-100 1.25
5 7100 10.00150 16.00400 15.88
6 10-600 2.00-110 0.00adj
7 2100 10.0050 11.0090 9.13
8 4200 16.00-90 4.00-50 5.75
9 6-600 2.00-90 4.00-50 5.75
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8-100 6.00-170 1.00-50 2.00
2 10-110 2.0050 12.00680 14.00
3 2200 11.00-140 5.00500 8.00
4 4-90 8.0050 12.00620 10.00
5 6-110 2.0050 12.00100 4.00
6 9-110 2.0050 12.00200 6.00
7 1200 11.00-170 1.00650 12.00
8 3650 16.0050 12.00-100 0.00
9 5230 14.00-140 5.001100 16.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7200 5.0050 13.0050 6.00
2 9300 11.00-400 6.00170 16.00
3 1400 16.00-430 3.00-100 4.00
4 3200 5.00-460 0.00150 14.00
5 5300 11.00-430 3.00140 10.00
6 8300 11.0050 13.00-200 1.00
7 10-120 0.0050 13.00140 10.00
8 20 2.0050 13.00140 10.00
9 4300 11.00-150 8.00-200 1.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6-630 4.00420 10.0050 2.00
2 8100 12.00420 10.00500 15.00
3 10-660 0.00920 16.00-200 0.00
4 2100 12.00300 2.00140 6.00
5 4-650 2.00400 4.00170 8.00
6 7100 12.00420 10.00300 11.00
7 9100 12.00420 10.00500 15.00
8 1-420 6.00420 10.00100 4.00
9 3100 12.00170 0.00300 11.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5-50 2.00620 7.00-110 8.00
2 7420 14.00300 0.00150 16.00
3 9400 10.00620 7.00-140 4.00
4 1-50 2.00620 7.0050 14.00
5 3200 7.00650 15.00-100 11.00
6 6420 14.00620 7.00-140 4.00
7 8200 7.00650 15.00-140 4.00
8 10420 14.00620 7.00-100 11.00
9 2-50 2.00620 7.00-300 0.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4-140 6.00-100 0.00400 2.00
2 6100 16.001370 14.00980 15.00
3 8-170 2.00620 4.00-50 0.00
4 10-110 14.00170 2.00480 10.00
5 2-120 11.00680 8.00490 12.00
6 5-620 0.00640 6.00460 7.00
7 7-140 6.001460 16.00980 15.00
8 9-120 11.00710 11.00430 4.00
9 1-140 6.00710 11.00460 7.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3-50 4.00630 15.00-150 0.00
2 5420 11.00620 7.00-110 11.00
3 7430 14.00620 7.00-110 11.00
4 9-50 4.00620 7.0050 15.00
5 1-50 4.00630 15.0050 15.00
6 4-50 4.00620 7.00-130 5.00
7 6-50 4.00620 7.00-130 5.00
8 8450 16.00170 0.00-130 5.00
9 10420 11.00620 7.00-130 5.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 2710 15.00-200 2.00110 7.00
2 4680 12.00-100 8.00140 12.00
3 6170 0.00300 16.00140 12.00
4 8620 5.00-140 5.00150 16.00
5 10620 5.00-140 5.00-50 2.00
6 3620 5.0080 10.0050 4.00
7 5710 15.00200 14.00140 12.00
8 7650 10.0090 12.00-100 0.00
9 9620 5.00-400 0.00110 7.00