Coolum: Thursday, 10 June 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1100 6.00100 10.00450 16.00
2 3750 14.0050 5.00430 13.00
3 5-650 0.00-500 2.00430 13.00
4 7650 12.0050 5.00420 6.00
5 9-450 2.00-530 0.00420 6.00
6 2800 16.00300 15.00420 6.00
7 4420 10.00100 10.00150 0.00
8 6100 6.00100 10.00420 6.00
9 8100 6.00300 15.00420 6.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 9140 11.00-100 9.13-90 3.50
2 2-300 0.00-300 4.63-90 3.50
3 4-200 3.00500 15.88
4 690 8.00-100 9.13140 12.50
5 8-100 6.00300 13.63530 15.88
6 1620 16.00-400 2.38140 12.50
7 3600 14.00-500 0.13110 9.13
8 5140 11.00adj 100 6.88
9 7-200 3.00-100 9.13-120 0.13
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 8120 10.00-400 14.00-630 0.00
2 1130 14.00-450 4.00-600 7.00
3 3-200 0.00-450 4.00-600 7.00
4 5110 6.00-450 4.00-600 7.00
5 7-100 2.00-420 11.00-600 7.00
6 9120 10.00-450 4.00-600 7.00
7 2120 10.00-420 11.00-150 14.00
8 490 4.00-450 4.00200 16.00
9 6150 16.00-200 16.00-600 7.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 7-660 6.00460 14.00-520 8.00
2 9-690 1.00-50 7.00-520 8.00
3 2-660 6.00460 14.00-490 12.00
4 4-630 12.00-150 1.00-1020 2.00
5 6-630 12.00400 10.00-520 8.00
6 8-660 6.00-150 1.00-1440 0.00
7 1100 16.00-50 7.00-440 15.00
8 3-630 12.00460 14.00-440 15.00
9 5-690 1.00-100 4.00-990 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 6-150 5.00-420 0.00650 5.00
2 8-150 5.0050 8.00720 16.00
3 10 16.0050 8.00690 14.00
4 3-150 5.0050 8.00680 12.00
5 5-100 13.0050 8.00660 9.00
6 7-100 13.0050 8.00650 5.00
7 9-200 0.00100 16.00660 9.00
8 2-150 5.0050 8.00-100 0.00
9 4-130 10.0050 8.00630 2.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 5110 9.00-480 1.00630 16.00
2 7110 9.00-480 1.00-100 8.00
3 9-150 1.00-450 10.00-100 8.00
4 2-150 1.00-450 10.00-100 8.00
5 4150 14.00-450 10.00-200 3.00
6 6110 9.00-450 10.00600 14.00
7 8-50 4.00-450 10.00-300 0.00
8 1170 16.00-450 10.00130 12.00
9 3110 9.00-450 10.00-200 3.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 4460 15.00630 14.00150 16.00
2 6130 3.00600 11.00-140 7.00
3 8460 15.00-200 2.00-110 10.00
4 1400 7.00-200 2.00-100 12.00
5 3430 12.00-100 7.00-170 3.00
6 5-100 0.00660 16.00-140 7.00
7 7420 10.00-100 7.00-450 0.00
8 9130 3.00600 11.00-170 3.00
9 2400 7.00-200 2.00100 14.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 3-110 12.00140 6.00450 5.00
2 5-150 4.00170 9.00480 13.00
3 7-140 8.00-130 4.00400 0.00
4 9-120 10.00-300 0.00480 13.00
5 2-150 4.00170 9.00450 5.00
6 4-150 4.00200 12.00450 5.00
7 6-670 0.00500 14.00480 13.00
8 8200 15.00620 16.00480 13.00
9 1200 15.00-200 2.00450 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 2100 11.00-200 10.00150 1.00
2 4200 16.00-620 5.00430 12.00
3 6-110 2.00-620 5.00430 12.00
4 8-70 5.00-620 5.00420 6.00
5 1-120 0.00200 16.00150 1.00
6 3100 11.00100 14.00430 12.00
7 5100 11.00-620 5.00400 4.00
8 7-70 5.00-650 0.00430 12.00
9 9100 11.00-150 12.00430 12.00