Coolum: Saturday,5 February 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 450 2.00-400 1.00200 5.00100 4.00
3 7-50 0.00-110 5.00-50 0.00110 6.00
5 6100 4.00-400 1.00200 5.00-100 1.00
8 1110 6.00-110 5.00130 2.00-100 1.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-100 2.00-650 4.00-90 4.00450 6.00
4 1120 4.00-680 0.00100 6.00170 1.00
6 7620 6.00-650 4.00-600 0.00420 4.00
8 2-300 0.00-650 4.00-110 2.00170 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-800 0.00-200 1.00-50 1.00100 4.00
5 2100 2.00100 4.00140 4.00-300 0.00
7 1200 5.001700 6.00400 6.00-100 2.00
8 3200 5.00-200 1.00-50 1.00150 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-650 3.00-420 1.00-140 0.00480 1.00
5 7-650 3.00-170 6.00-110 2.00480 1.00
6 3-650 3.00-420 1.00-100 5.00980 5.00
8 4-650 3.00-180 4.00-100 5.00980 5.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3110 2.00-430 1.00-140 0.00690 5.00
6 1400 5.0050 6.0090 4.00660 2.00
7 4400 5.00-430 1.00150 6.00690 5.00
8 5-100 0.00-110 4.00-100 2.00-100 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-480 0.00400 0.00-100 4.0050 5.00
3 450 3.00430 4.00-120 2.00-140 2.00
7 250 3.00430 4.00110 6.00-170 0.00
8 6650 6.00430 4.00-200 0.0050 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3200 2.00-650 3.00-120 0.00-430 2.00
2 6300 4.00-650 3.0050 3.00100 6.00
4 5100 0.00-650 3.0050 3.00-300 4.00
8 71100 6.00-650 3.00150 6.00-1100 0.00