: Saturday, December 04, 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-140 0.00-140 3.00-620 4.00-660 2.00
3 750 4.00-140 3.00-650 1.00100 6.00
5 6100 6.00-500 0.00-650 1.00-690 0.00
8 1-50 2.00100 6.00-300 6.00-600 4.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5100 0.00140 0.00-200 0.0050 2.00
4 1140 5.00180 2.00140 4.00140 5.00
6 7140 5.00460 5.00170 6.00140 5.00
8 2110 2.00460 5.00-100 2.00-50 0.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-100 4.00-110 4.00-90 2.00-100 2.00
5 2-100 4.00-140 2.00-120 0.00200 4.00
7 1-100 4.00-300 0.00100 4.00-500 0.00
8 3-140 0.00600 6.00120 6.00500 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2680 5.00300 4.00-100 1.00200 3.00
5 7650 2.00300 4.00-100 1.00200 3.00
6 3680 5.00300 4.00130 5.00-620 0.00
8 4200 0.00-300 0.00130 5.00400 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-400 4.00210 2.00300 6.00-110 3.00
6 150 6.00620 5.00100 1.00-300 0.00
7 4-460 2.00620 5.00100 1.00-110 3.00
8 5-990 0.00-100 0.00200 4.00100 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5670 6.00940 5.00-100 6.00100 5.00
3 450 2.00440 1.00-200 3.00-400 0.00
7 2-200 0.00440 1.00-200 3.00100 5.00
8 6140 4.00940 5.00-1100 0.00-120 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3420 5.001430 6.00510 6.00110 6.00
2 6170 0.00620 0.00450 4.00-110 2.00
4 5400 2.00680 4.00260 2.00-120 0.00
8 7420 5.00650 2.00-50 0.0050 4.00