Coolum: Saturday, 9 July 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4510 2.00150 3.00-140 3.00-1100 2.00
3 7980 5.00500 6.00100 6.00300 6.00
5 6500 0.00150 3.00-620 0.00-140 4.00
8 1980 5.00-200 0.00-140 3.00-1400 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-300 0.00100 4.00200 6.00-420 1.00
4 1-90 3.00-150 0.00-120 4.00100 6.00
6 7-90 3.00-100 2.00-140 1.00-420 1.00
8 250 6.00120 6.00-140 1.0050 4.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-150 1.00-1080 0.0090 6.00-200 4.00
5 2500 6.00100 6.00-130 4.00-420 2.00
7 1100 4.00-170 4.00-170 0.00-140 6.00
8 3-150 1.00-620 2.00-150 2.00-450 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2660 6.0050 2.00630 6.00460 6.00
5 7650 3.00100 4.00-140 2.00-100 0.00
6 3650 3.00-50 0.00110 4.00400 3.00
8 4-100 0.00500 6.00-500 0.00400 3.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 350 6.00120 6.00-50 0.00-90 3.00
6 1-170 3.0050 4.00400 3.00100 6.00
7 4-170 3.00-100 2.00400 3.00-110 0.00
8 5-420 0.00-200 0.00460 6.00-90 3.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5120 2.00-600 5.00300 6.00-110 6.00
3 4630 5.00-600 5.00-170 0.00-170 2.00
7 2-500 0.00-630 1.00-110 2.00-130 4.00
8 6630 5.00-630 1.00200 4.00-420 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3590 6.00-620 1.00100 6.00-110 2.00
2 6170 0.00-620 1.00-480 1.00-110 2.00
4 5420 3.00-170 4.00-300 4.00-100 6.00
8 7420 3.00100 6.00-480 1.00-110 2.00