Coolum: Saturday, 9 April 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9-450 0.00-400 8.00-110 0.00
3 7420 6.00-430 6.00200 3.00
4 1450 8.00-460 2.00200 3.00
6 5-100 2.00-460 2.00400 6.00
10 8100 4.00-460 2.00800 8.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 1-150 2.00-300 0.00-90 0.00
4 8100 4.00-200 2.00-50 4.00
5 2650 8.00600 8.00-50 4.00
7 6-200 0.00110 6.00120 8.00
10 9620 6.00-100 4.00-50 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2-110 1.0050 5.00-50 4.00
5 9100 4.00-140 2.00420 8.00
6 3-110 1.00100 8.00140 6.00
8 7300 6.00-170 0.00-100 2.00
10 11400 8.0050 5.00-200 0.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
5 3-100 4.00-430 4.00500 6.00
6 1-100 4.00-140 8.00100 4.00
7 4-200 0.00-430 4.00-500 0.00
9 8-100 4.00-490 0.001100 8.00
10 2660 8.00-430 4.00-300 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-300 1.0050 8.00-130 1.00
6 4-100 4.00-50 6.00-130 1.00
7 2-300 1.00-140 1.00-100 6.00
8 5110 6.00-140 1.00-100 6.00
10 3600 8.00-110 4.00-100 6.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1100 7.0090 1.00170 6.00
7 5-100 1.00110 4.00-100 2.00
8 3100 7.0090 1.00-200 0.00
9 6-100 1.00120 6.00130 4.00
10 4-50 4.00400 8.00690 8.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7-600 0.00-110 3.00-480 8.00
3 2-140 2.00-110 3.00-510 5.00
8 6300 8.00-100 6.00-1010 1.00
9 4-110 4.00-140 0.00-1010 1.00
10 5100 6.00100 8.00-510 5.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-630 0.00-680 2.00-170 0.00
2 8-140 4.00-710 0.00-140 2.00
4 3200 7.00-230 8.00-120 4.00
9 7-150 2.00-650 5.00150 8.00
10 6200 7.00-650 5.00-110 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 8-800 0.00-170 4.00170 4.00
2 690 7.00-660 1.00100 1.00
3 9-50 4.00-660 1.00100 1.00
5 490 7.00200 7.00420 7.00
10 7-80 2.00200 7.00420 7.00