Coolum: Saturday, 8 May 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-420 6.00-450 1.0090 2.00600 4.001470 5.00
2 3-400 10.00-300 6.0090 2.00690 10.001470 5.00
3 5-420 6.00-200 8.00110 7.00600 4.002220 10.00
4 2-590 0.00100 10.00120 10.00-100 0.001470 5.00
5 4-450 2.00-420 4.0090 2.00600 4.001470 5.00
6 6-420 6.00-450 1.00110 7.00630 8.00720 0.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 6100 4.00-100 0.00400 2.00-100 0.00110 10.00
2 2500 10.00650 6.00460 9.00450 6.00100 7.00
3 4100 4.00790 10.00-150 0.00480 10.00-110 2.00
4 1-140 0.00650 6.00430 6.00450 6.00-100 4.00
5 3100 4.00620 2.00460 9.00200 2.00-200 0.00
6 5200 8.00650 6.00420 4.00450 6.00100 7.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 5-50 6.0050 6.00-90 6.00-100 2.00-420 2.00
2 1-400 0.00-200 2.00100 8.00100 8.00-90 8.00
3 3-120 2.00-140 4.00200 10.00-120 0.0050 10.00
4 650 8.00150 10.00-140 1.00140 10.00-630 0.00
5 2150 10.00100 8.00-110 4.00-50 5.00-100 6.00
6 4-110 4.00-300 0.00-140 1.00-50 5.00-170 4.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 4-150 2.00100 4.00620 5.00-660 4.00-620 3.00
2 6200 10.00300 10.00-100 0.00-660 4.00200 10.00
3 2-110 6.00-90 0.00650 10.00-150 10.00-620 3.00
4 5100 8.00170 8.00620 5.00-660 4.00-300 8.00
5 1-150 2.00-50 2.00170 2.00-660 4.00-620 3.00
6 3-150 2.00140 6.00630 8.00-660 4.00-620 3.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 3110 0.00100 8.00680 9.00490 3.00-100 1.00
2 5650 6.00300 10.00650 3.00490 3.00420 8.00
3 1650 6.00-110 4.00650 3.00920 6.00420 8.00
4 4650 6.00-140 0.00680 9.00940 8.00-100 1.00
5 6650 6.00-110 4.00650 3.00990 10.00-50 4.00
6 2650 6.00-110 4.00650 3.00420 0.00420 8.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2100 9.00-100 4.001430 9.00200 5.00450 5.00
2 4-650 0.0050 7.00660 4.00100 1.00100 0.00
3 6100 9.0050 7.00-100 0.00300 9.00990 10.00
4 3-500 4.00-300 0.00650 2.00300 9.00200 2.00
5 5-620 2.00-150 2.00680 6.00100 1.00480 8.00
6 1-200 6.00110 10.001430 9.00200 5.00450 5.00