Coolum: Saturday, 8 January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9490 6.00630 5.00100 3.00
3 7490 6.00630 5.00200 7.00
4 1490 6.00600 2.00-630 0.00
6 5480 2.00230 0.00200 7.00
10 8450 0.00650 8.00100 3.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 1-200 0.00-100 4.00-660 2.00
4 8200 7.00-200 1.00-150 8.00
5 2-100 4.00-200 1.00-620 6.00
7 6200 7.00110 8.00-660 2.00
10 9-130 2.0050 6.00-660 2.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2-140 3.00110 6.00-180 2.00
5 9-140 3.00-100 2.00-170 5.00
6 3200 6.00-50 4.00-630 0.00
8 7600 8.00150 8.00-110 8.00
10 1-200 0.00-530 0.00-170 5.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
5 3-710 0.00-150 1.00600 6.00
6 1-660 2.00120 4.00-140 2.00
7 4100 8.00140 6.00690 8.00
9 8-620 6.00-150 1.00170 4.00
10 2-650 4.00180 8.00-300 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-100 0.00-140 0.00-200 5.00
6 4680 5.0050 8.00-100 8.00
7 2650 2.00-90 6.00-500 2.00
8 5680 5.00-120 3.00-200 5.00
10 31430 8.00-120 3.00-800 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1-150 2.00100 8.0050 6.00
7 5-100 6.00-420 2.00-200 2.00
8 3150 8.00-450 0.0050 6.00
9 6-150 2.0050 6.0050 6.00
10 4-150 2.00-140 4.00-1100 0.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7400 8.00100 8.00-430 1.00
3 2-100 2.00-130 4.00-180 6.00
8 6-100 2.00-130 4.00-400 4.00
9 4-100 2.00-130 4.00-110 8.00
10 5130 6.00-630 0.00-430 1.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5700 8.00100 8.00-140 6.00
2 8180 5.00-140 4.00-170 4.00
4 390 1.00-650 0.00-500 0.00
9 790 1.00-140 4.00-420 2.00
10 6180 5.00-140 4.0050 8.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 8100 3.00650 8.00200 4.00
2 6100 3.00-140 0.0050 1.00
3 9800 8.00170 4.0050 1.00
5 4100 3.00170 4.00590 6.00
10 7100 3.00170 4.00800 8.00