Coolum: Saturday, 7 May 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 8450 8.00660 6.00420 4.00
3 10420 5.00630 2.00-100 0.00
4 7170 2.00660 6.00800 8.00
5 9-50 0.00170 0.00420 4.00
11 6420 5.00660 6.00420 4.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11-120 0.00-420 2.00430 3.00
2 8-90 4.00-420 2.00420 0.00
3 10-100 2.0050 6.00430 3.00
4 7200 6.00100 8.00490 8.00
5 9400 8.00-420 2.00460 6.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10-110 1.00-50 1.00140 0.00
2 7300 8.00140 5.00170 4.00
3 9-110 1.00140 5.00420 8.00
4 6200 5.00-50 1.00170 4.00
11 8200 5.00170 8.00170 4.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10300 8.00170 5.00-150 8.00
2 7200 5.00170 5.00-400 4.00
3 9100 1.00500 8.00-420 0.00
4 6200 5.00-50 2.00-400 4.00
5 11100 1.00-100 0.00-400 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-200 2.00-110 0.00-430 2.00
2 6100 8.00140 8.00-430 2.00
3 8-110 4.00-100 2.00-430 2.00
5 7-300 0.00120 6.00-130 8.00
11 10-100 6.00110 4.00-400 6.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 9140 4.00490 2.00-480 3.00
2 6420 7.00990 7.00-450 8.00
3 8420 7.00-50 0.00-480 3.00
4 11-50 2.00990 7.00-480 3.00
5 7-100 0.00510 4.00-480 3.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 8-50 1.00-630 6.00-50 2.00
2 10420 4.00-660 2.00600 6.00
4 9-50 1.00-660 2.00300 4.00
5 6450 6.00100 8.00-100 0.00
11 7480 8.00-660 2.00650 8.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 8-680 3.00-100 0.00420 3.00
2 10-650 8.00620 5.00420 3.00
3 11-680 3.00140 2.00420 3.00
4 9-1430 0.00650 8.00480 8.00
5 6-660 6.00620 5.00420 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 7-690 6.00-200 1.00110 4.00
3 6-710 2.00620 8.00110 4.00
4 8-710 2.00-100 5.00-110 0.00
5 10-200 8.00-100 5.00110 4.00
11 9-710 2.00-200 1.00130 8.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 7-200 0.00-200 4.00-150 3.00
2 11500 2.00-1700 0.00-800 0.00
3 6650 7.00-500 2.00-130 6.00
4 8650 7.00-100 7.00-150 3.00
5 10620 4.00-100 7.00-110 8.00