Coolum: Saturday, 6 August 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9-430 2.00120 4.00170 0.00
3 7-400 6.00300 6.00450 4.00
4 1-430 2.00-280 0.00450 4.00
10 8-430 2.00-200 2.00450 4.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 1-100 4.00710 6.00-100 6.00
4 8-150 2.0050 0.00-800 1.00
7 6-200 0.00300 4.00-680 4.00
10 9200 6.00100 2.00-800 1.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2140 6.00200 2.00800 6.00
6 3110 4.00420 5.00100 2.00
8 7-200 1.00420 5.00590 4.00
10 1-200 1.00-150 0.00-170 0.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
6 1170 6.00-420 0.00600 6.00
7 4140 4.00450 6.00-100 2.00
9 8-200 0.00-100 2.00-100 2.00
10 2-100 2.00-50 4.00-100 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9100 4.00420 4.00-100 3.00
6 4100 4.00170 2.00110 6.00
7 2100 4.00450 6.00-100 3.00
10 3-650 0.00100 0.00-200 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1-100 0.00-50 3.0050 5.00
8 390 4.00-50 3.0050 5.00
9 6100 6.0050 6.00-400 1.00
10 4-50 2.00-150 0.00-400 1.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7-50 0.00650 5.00-300 0.00
3 2420 3.00650 5.00650 6.00
8 6420 3.00620 1.00-100 3.00
9 4430 6.00620 1.00-100 3.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
2 8-130 2.00-690 0.00-420 4.00
4 3100 5.00100 6.00-480 0.00
9 7100 5.00-300 2.00-420 4.00
10 6-150 0.00-110 4.00-420 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 8-100 0.00-620 3.00-50 2.00
2 6-50 3.00-1370 0.00150 6.00
3 990 6.00-150 6.00-100 0.00
10 7-50 3.00-620 3.0050 4.00