Coolum: Saturday, 4 June 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9110 4.00-100 0.00-680 0.00
3 7140 6.00140 3.00-50 2.00
4 150 1.00150 6.00230 4.00
10 850 1.00140 3.00480 6.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 1680 4.00-200 0.00-100 2.00
4 8680 4.00630 6.00100 6.00
7 6680 4.00140 2.00-500 0.00
10 9-100 0.00600 4.00-50 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2140 4.00400 3.00-140 3.00
6 3-100 1.00490 6.00100 6.00
8 7-100 1.00150 0.00-150 0.00
10 1150 6.00400 3.00-140 3.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
6 1-150 1.00650 4.00-100 0.00
7 450 4.00650 4.00140 6.00
9 8-150 1.00620 0.00120 3.00
10 2120 6.00650 4.00120 3.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9300 6.00170 2.0050 0.00
6 4-200 3.00420 5.00130 3.00
7 2-200 3.00420 5.00170 6.00
10 3-620 0.0050 0.00130 3.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1-150 2.00-480 3.00-110 3.00
8 3-600 0.00-480 3.00-110 3.00
9 6100 6.00-480 3.00-120 0.00
10 4-120 4.00-480 3.0050 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7150 4.00-170 0.0050 3.00
3 2110 0.00100 6.0050 3.00
8 6140 2.00-130 4.00-110 0.00
9 4400 6.00-140 2.0070 6.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
2 81010 4.00-140 1.00-50 0.00
4 3520 1.00300 6.0050 3.00
9 71020 6.00200 4.0050 3.00
10 6520 1.00-140 1.00100 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 8-150 0.00620 5.00-400 6.00
2 6420 4.00150 2.00-420 2.00
3 9170 2.00620 5.00-420 2.00
10 7500 6.00120 0.00-420 2.00