Coolum: Saturday, 4 February 2012
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-490 0.0050 4.0090 0.00680 3.00
3 750 6.00-800 0.00110 2.00680 3.00
5 6-450 3.00620 6.00120 5.00680 3.00
8 1-450 3.00-100 2.00120 5.00680 3.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5100 4.00170 0.00300 6.00430 6.00
4 1120 6.00490 4.00-100 4.00150 4.00
6 7-100 1.00490 4.00-200 1.00140 2.00
8 2-100 1.00490 4.00-200 1.00-50 0.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-100 0.00-180 2.00110 4.00-100 2.00
5 2-50 2.00-500 0.00110 4.00-100 2.00
7 1120 6.00-100 4.00110 4.00-100 2.00
8 3100 4.00200 6.00-100 0.00130 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-140 1.0050 0.00-140 4.00140 2.00
5 7-100 5.00450 6.00-300 0.00450 5.00
6 3-100 5.00200 4.00-100 6.00450 5.00
8 4-140 1.00150 2.00-200 2.00-50 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-450 6.00-420 6.00-100 2.00100 0.00
6 1-460 2.00-450 2.00150 6.00130 2.00
7 4-460 2.00-450 2.00-50 4.00200 4.00
8 5-460 2.00-450 2.00-150 0.00300 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 550 3.00-50 1.00-600 0.00-420 3.00
3 450 3.00-50 1.00-200 2.00-420 3.00
7 2-120 0.00140 6.00-170 4.00-450 0.00
8 6130 6.00110 4.00100 6.00-150 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-640 5.00-690 0.00100 6.00660 5.00
2 6-640 5.00200 6.00-400 0.00660 5.00
4 5-720 2.00-660 3.00-120 3.00-100 0.00
8 7-920 0.00-660 3.00-120 3.00600 2.00