Coolum: Saturday, 3rd January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 450 0.0050 1.00420 1.00-100 0.00
3 7100 3.00110 4.00450 5.00170 6.00
5 6100 3.0050 1.00450 5.00100 3.00
8 1150 6.00790 6.00420 1.00100 3.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-140 2.00110 2.00650 5.000 0.00
4 1-140 2.00140 4.00500 0.0050 2.00
6 7-140 2.00-50 0.00620 2.0090 4.00
8 2-100 6.00300 6.00650 5.00100 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6100 6.00-100 2.00100 4.00650 3.00
5 2-50 2.00600 6.00200 6.00650 3.00
7 1-50 2.00-100 2.0050 2.00-200 0.00
8 3-50 2.00-100 2.00-50 0.00660 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-200 0.0050 2.0050 3.00-100 2.00
5 7130 3.00200 6.00-140 0.00100 4.00
6 3130 3.00-100 0.00130 6.00110 6.00
8 4500 6.00100 4.0050 3.00-140 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3170 4.00-170 0.00-140 6.00100 5.00
6 150 0.00-120 2.00-630 2.00-200 0.00
7 4170 4.00-110 4.00-660 0.00100 5.00
8 5170 4.00-100 6.00-180 4.0090 2.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-100 2.00-50 4.001430 4.00-140 5.00
3 4100 4.00-150 2.00630 0.00-170 2.00
7 2-200 0.00500 6.00720 2.00-140 5.00
8 6120 6.00-300 0.001440 6.00-420 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3120 5.00100 2.00-100 0.00-170 2.00
2 6110 2.00-100 0.00110 4.00-170 2.00
4 5-120 0.00110 4.00-50 2.00-170 2.00
8 7120 5.00180 6.00400 6.00-150 6.00