Coolum: Saturday, 30 July 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
3 11-150 0.00650 6.00-50 3.00
5 280 4.00660 8.0090 7.00
6 10150 8.00-100 0.0090 7.00
9 7110 6.00620 4.00-100 0.00
12 1-100 2.00120 2.00-50 3.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
6 3-630 1.00600 6.00-100 1.00
7 10-600 4.00-100 3.00420 7.00
9 5-630 1.00620 8.00170 4.00
11 4100 7.00-100 3.00-100 1.00
12 2100 7.00-200 0.00420 7.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 6100 4.00-420 0.00200 5.00
2 9100 4.00-250 2.00300 8.00
7 4100 4.00400 6.00-110 1.00
11 5200 8.00920 8.00200 5.00
12 3-620 0.00100 4.00-110 1.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
2 7-120 4.00-150 5.00-980 2.00
3 1110 8.00-400 1.00-450 8.00
10 9-200 2.00-150 5.00-980 2.00
11 6-110 6.00-130 8.00-980 2.00
12 4-300 0.00-400 1.00-480 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 10690 5.00-120 6.0090 6.00
4 2-100 2.00-140 3.00-100 4.00
7 11-200 0.00-170 0.00-140 1.00
9 6690 5.00100 8.00110 8.00
12 51440 8.00-140 3.00-140 1.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7100 6.00110 3.00-110 4.00
2 10100 6.00550 8.00150 8.00
4 9-50 2.00110 3.00-140 1.00
5 3100 6.00430 6.00-140 1.00
12 6-150 0.00-50 0.00100 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
5 1-120 2.00170 8.00-460 8.00
6 4-300 0.00110 6.00-480 6.00
10 3-100 5.00100 4.00-490 2.00
11 9300 8.00-100 1.00-490 2.00
12 7-100 5.00-100 1.00-490 2.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
3 9450 6.00-200 4.00400 6.00
6 2420 2.00-300 2.00110 0.00
7 5480 8.00100 7.00150 4.00
10 4430 4.00100 7.00130 2.00
11 1400 0.00-790 0.00490 8.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
2 11-150 0.00-140 5.00-190 2.00
4 1-120 5.00300 8.00-170 5.00
5 10-120 5.00-200 2.0050 8.00
7 3-120 5.00-140 5.00-170 5.00
12 9-120 5.00-300 0.00-420 0.00