Coolum: Saturday, 30 April 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-50 4.00-420 0.0090 2.00-300 0.00-100 0.00
2 350 8.0050 4.00140 6.00680 6.00150 10.00
3 5420 10.00-110 2.00140 6.00680 6.0090 2.00
4 2-50 4.00100 7.00140 6.00680 6.00100 5.00
5 4-100 0.00250 10.00-50 0.00660 2.00110 8.00
6 6-50 4.00100 7.00200 10.001430 10.00100 5.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 6-100 0.00200 10.00100 8.00120 6.00-300 0.00
2 2-50 4.00-630 2.0050 5.0090 4.00620 8.00
3 4400 8.00-630 2.00-100 2.00170 8.00120 4.00
4 1-50 4.00-150 6.0050 5.00-100 0.00630 10.00
5 3-50 4.00-630 2.00-120 0.00-50 2.00-100 2.00
6 5430 10.00-130 8.00150 10.00420 10.00600 6.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 5430 10.00630 8.00120 6.00510 10.00650 3.00
2 1150 8.00780 10.00110 4.00450 7.00650 3.00
3 3110 5.00-100 2.00140 9.00450 7.00650 3.00
4 6-50 1.00130 4.00140 9.00-50 1.00660 8.00
5 2110 5.00-200 0.00-100 1.00-50 1.00650 3.00
6 4-50 1.00600 6.00-100 1.00420 4.00680 10.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 4-600 0.00-50 1.00120 10.00-620 3.00100 7.00
2 6300 10.00-50 1.0050 4.00-620 3.00-90 4.00
3 2200 7.00110 6.00-200 0.00-170 7.00-110 1.00
4 5100 3.00110 6.00110 7.00-790 0.00-110 1.00
5 1100 3.00110 6.00110 7.00-100 10.00300 10.00
6 3200 7.00140 10.00-150 2.00-170 7.00100 7.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 3-110 6.00-100 1.00-300 0.00140 8.00150 4.00
2 5-400 2.00-50 4.00100 9.00140 8.00150 4.00
3 1100 10.00110 7.00-100 5.00140 8.00150 4.00
4 4-400 2.00-100 1.00-100 5.00100 3.00550 10.00
5 6-400 2.00170 10.00-120 2.00-100 0.00150 4.00
6 250 8.00110 7.00100 9.00100 3.00150 4.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2620 4.00450 2.0050 4.00-300 0.00-140 4.00
2 4620 4.00480 6.0050 4.00200 7.00-420 0.00
3 6620 4.00450 2.0050 4.00100 4.00-140 4.00
4 3650 10.00980 8.00100 9.00200 7.0050 10.00
5 5620 4.00450 2.00-130 0.00300 10.00-140 4.00
6 1620 4.001010 10.00100 9.000 2.00-50 8.00