Coolum: Saturday, 3 December 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 450 6.00140 2.00420 4.00-500 4.00
3 7-130 2.00630 6.00-50 0.00-650 1.00
5 6-130 2.00620 4.00400 2.00-650 1.00
8 1-130 2.00-100 0.00430 6.00200 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 550 6.00-690 4.00620 3.00-450 0.00
4 1-400 2.00-1430 1.00620 3.00100 6.00
6 7-170 4.00-680 6.00620 3.0050 3.00
8 2-430 0.00-1430 1.00620 3.0050 3.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6420 0.00-100 2.00150 6.00140 6.00
5 2920 3.00-110 0.00-110 4.00-100 2.00
7 1920 3.00100 4.00-800 0.00-100 2.00
8 31020 6.00110 6.00-500 2.00-100 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-620 0.00-50 1.00150 6.00-50 0.00
5 7200 4.00-50 1.00110 4.00300 6.00
6 3620 6.00400 5.00100 2.00120 2.00
8 4-200 2.00400 5.00-300 0.00140 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3450 4.00-100 1.00-50 1.00200 3.00
6 1450 4.00650 4.00-50 1.00-650 0.00
7 4170 0.00-100 1.00140 4.00500 6.00
8 5450 4.00680 6.00450 6.00200 3.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5600 5.00100 6.00620 0.0050 2.00
3 4150 2.00-140 1.00680 6.00100 4.00
7 2120 0.00-140 1.00650 3.00150 6.00
8 6600 5.00-100 4.00650 3.00-50 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-50 5.00620 4.00140 6.00-140 2.00
2 6-100 2.00620 4.00-120 0.0050 5.00
4 5-150 0.00300 0.00110 4.0050 5.00
8 7-50 5.00620 4.00-100 2.00-170 0.00