Coolum: Saturday, 29 January 201128
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-150 2.00100 6.00-140 4.00-100 6.00
3 7-100 4.0050 4.00-100 6.00-300 3.00
5 6-420 0.00-90 2.00-650 0.00-650 0.00
8 1110 6.00-100 0.00-200 2.00-300 3.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5710 0.00-180 2.0090 6.00-130 4.00
4 11460 5.00-300 0.0070 4.00-430 1.00
6 71460 5.00-100 6.00-100 2.0050 6.00
8 21440 2.00-110 4.00-300 0.00-430 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-500 2.00-100 1.00170 4.00-150 0.00
5 2-620 0.00110 4.00150 1.00-120 2.00
7 1420 6.00-100 1.00400 6.0050 6.00
8 3100 4.00200 6.00150 1.00-90 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2620 4.0050 2.00100 4.00-50 2.00
5 7150 0.00170 4.00-100 0.00170 5.00
6 3690 6.00-400 0.0050 2.00170 5.00
8 4600 2.00420 6.00120 6.00-90 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-100 0.00-130 1.00130 3.00100 4.00
6 1480 6.00-110 4.00400 6.00-100 2.00
7 4450 4.00-130 1.00130 3.00-150 0.00
8 5420 2.00100 6.00-50 0.00500 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-460 5.00420 5.00630 5.00-90 0.00
3 4-490 1.00-50 2.00630 5.00100 4.00
7 2-490 1.00-750 0.00620 1.00100 4.00
8 6-460 5.00420 5.00620 1.00100 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3420 4.00100 5.00460 6.00620 4.00
2 6590 6.00-620 0.00400 3.00-200 0.00
4 5-50 1.00-140 2.00110 0.00650 6.00
8 7-50 1.00100 5.00400 3.00170 2.00