Coolum: Saturday, 28 May 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-110 4.0050 5.00-710 2.00-140 2.00
3 7-400 2.00-100 2.00-680 5.00150 4.00
5 6-430 0.0050 5.00-680 5.00200 6.00
8 150 6.00-400 0.00-1430 0.00-400 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-480 5.00-110 1.00-100 2.0050 4.00
4 1-1010 0.00200 6.00-100 2.00-140 0.00
6 7-510 2.00100 4.00-100 2.00-70 2.00
8 2-480 5.00-110 1.0090 6.00130 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-50 4.00100 4.00140 6.001470 5.00
5 2-140 0.00130 6.00-100 2.00710 2.00
7 1200 6.00-620 0.00-120 0.001470 5.00
8 3-130 2.00-100 2.00-50 4.00690 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-140 6.00-110 0.00-140 4.00-100 2.00
5 7-620 2.00-50 3.00-150 2.00200 4.00
6 3-620 2.0090 6.0050 6.00-110 0.00
8 4-620 2.00-50 3.00-200 0.00500 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3140 4.00-120 4.00450 4.00140 2.00
6 1-100 2.0050 6.00-50 1.00630 6.00
7 4450 6.00-300 0.00-50 1.00170 4.00
8 5-150 0.00-200 2.00480 6.00-200 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-420 3.00200 6.00-130 4.33250 6.00
3 4-420 3.00-150 0.00-140 0.33100 2.00
7 250 6.00100 4.00 100 2.00
8 6-550 0.00-100 2.00-130 4.33100 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3450 6.00100 2.00140 2.00-90 1.00
2 6200 0.00300 6.00170 4.00-90 1.00
4 5420 3.00-100 0.00-50 0.00200 6.00
8 7420 3.00110 4.00400 6.000 4.00