: Saturday, 26 June 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4100 0.00170 2.00-100 2.00620 6.00
3 7140 2.00100 0.00-420 0.00-100 2.00
5 6400 5.00620 5.00-50 5.00130 4.00
8 1400 5.00620 5.00-50 5.00-200 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-140 1.00200 6.00110 2.00-450 3.00
4 150 4.00-620 0.00110 2.00-450 3.00
6 7100 6.00-170 3.00400 6.00-450 3.00
8 2-140 1.00-170 3.00110 2.00-450 3.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6500 4.00-200 1.00400 2.00-120 4.00
5 2-600 0.00-200 1.00-50 0.00-90 6.00
7 1800 6.00-110 4.00420 5.00-400 0.00
8 3-100 2.00170 6.00420 5.00-140 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2200 6.00800 6.00-100 3.00-210 2.00
5 7-100 2.00130 3.00140 6.00-660 0.00
6 3-100 2.00130 3.00-300 0.00-180 4.00
8 4-100 2.0090 0.00-100 3.00-120 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-50 0.00-470 1.00-620 5.00600 4.00
6 1420 4.00-140 4.00-650 1.00600 4.00
7 4420 4.00-470 1.00-620 5.00600 4.00
8 5420 4.00120 6.00-650 1.00-200 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-400 0.00100 6.00-620 0.00100 6.00
3 4100 6.00-110 4.00-110 6.0050 4.00
7 250 3.00-300 0.00-600 2.00-100 2.00
8 650 3.00-170 2.00-200 4.00-430 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-100 4.00620 6.00-400 5.00-100 0.00
2 6-150 2.00170 1.00-400 5.0050 2.00
4 5-50 6.00170 1.00-460 1.00500 6.00
8 7-180 0.00200 4.00-460 1.00100 4.00