Coolum: Saturday, 23 April 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9450 2.00150 4.00100 4.00
3 7150 0.00-300 0.00-100 0.00
4 1550 6.00150 4.0090 2.00
6 5460 4.00150 4.00200 6.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 1150 6.00-590 0.00-100 2.00
4 8120 3.0050 4.00-50 6.00
5 290 0.00100 6.00-100 2.00
7 6120 3.00-140 2.00-100 2.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2620 4.00-110 4.00-130 1.00
5 9-100 0.00-400 0.00-120 4.00
6 3620 4.00-50 6.00100 6.00
8 7620 4.00-130 2.00-130 1.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
5 3-170 4.00-50 1.00-200 0.00
6 1200 6.00170 6.00620 4.00
7 4-650 2.00-50 1.00630 6.00
9 8-660 0.00140 4.00150 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-620 1.0050 2.00-110 0.00
6 4-100 6.00100 4.0090 6.00
7 2-170 4.00150 6.00-100 2.00
8 5-620 1.00-100 0.0050 4.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1-170 4.00140 5.00-130 5.00
7 5-110 6.00110 2.00-400 0.00
8 3-600 1.00140 5.00-150 2.00
9 6-600 1.0050 0.00-130 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7-140 2.00-210 0.0050 5.00
3 2-150 0.00-130 5.00adj
8 6-100 5.00-140 2.00adj
9 4-100 5.00-130 5.00-420 1.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-50 3.00100 6.00-100 0.00
2 8-50 3.00-170 4.00110 4.00
4 3-100 0.00-600 2.00430 6.00
9 7170 6.00-620 0.00-50 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 8-140 0.00-100 2.00150 6.00
2 6-50 3.00130 4.0050 2.00
3 9140 6.00600 6.00100 4.00
5 4-50 3.00-200 0.00-140 0.00