: Saturday, 22 May 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-100 5.00650 6.00200 6.00-170 3.00
3 7-150 0.00620 4.00-620 0.00100 6.00
5 6-140 2.00170 2.00100 4.00-170 3.00
8 1-100 5.00-100 0.00-150 2.00-620 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-300 2.00110 1.00-100 1.00-100 1.00
4 1-100 5.00400 6.00420 6.00170 6.00
6 7-1100 0.00130 4.00200 4.00-50 4.00
8 2-100 5.00110 1.00-100 1.00-100 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-680 1.00-1660 4.00100 2.00-130 1.00
5 2-650 5.00620 6.00110 5.00-130 1.00
7 1-680 1.00-2470 0.00110 5.0050 6.00
8 3-650 5.00-1740 2.0050 0.00-100 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-100 0.00420 5.00-110 4.00100 6.00
5 7110 3.00420 5.0050 6.00-90 2.00
6 3140 6.00170 2.00-140 2.00-50 4.00
8 4110 3.00140 0.00-150 0.00-120 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-170 2.00620 5.00120 4.00-100 4.00
6 1100 5.00620 5.00-50 0.00-650 1.00
7 4100 5.00170 2.0090 2.00-650 1.00
8 5-200 0.00-100 0.00150 6.00200 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-420 1.00-50 2.00-200 2.00420 5.00
3 450 5.00420 4.00100 5.00-50 1.00
7 250 5.00450 6.00-650 0.00420 5.00
8 6-420 1.00-100 0.00100 5.00-50 1.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3120 3.00300 6.00140 4.00170 6.00
2 6120 3.00-200 0.00100 0.0050 2.00
4 5170 6.00110 4.00140 4.00110 4.00
8 7-110 0.0090 2.00140 4.00-90 0.00